Tabla de Posiciones / A-League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de A-League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Australia.
Tabla de Posiciones de A-League
A-League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | W D D L W | |
| 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | W W D D W | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | D L D D L | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | W D D L W | |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | D D W D L | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | L W W W W | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | W L L W W | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | L W L W W | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | L W D L D | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | W D W D D | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | L L D D L | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | L L L L L |
Goleadores de A-League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. CosgroveAuckland | 12 |
| 2 | L. JovanovićAdelaide United | 11 |
| 3 | E. AdamsNewcastle Jets | 10 |
| 4 | J. RandallAuckland | 9 |
| 5 | C. TaylorNewcastle Jets | 9 |
| 6 | L. BrookAuckland | 9 |
| 7 | I. EzeWellington Phoenix | 9 |
| 8 | M. CaputoMelbourne City | 8 |
| 9 | L. RoseNewcastle Jets | 8 |
| 10 | X. BertoncelloNewcastle Jets | 7 |
| 11 | N. VergosMelbourne Victory | 7 |
| 12 | M. YounisMelbourne City | 7 |
| 13 | G. MayAuckland | 6 |
| 14 | S. NgorCentral Coast Mariners | 6 |
| 15 | Clarismario RodriguesMelbourne Victory | 6 |
| 16 | H. SawyerMacarthur | 6 |
| 17 | MataMelbourne Victory | 5 |
| 18 | L. BaylissNewcastle Jets | 5 |
| 19 | M. DukeMacarthur | 5 |
| 20 | T. QuintalSydney | 5 |
Ultimos Resultados
23 May05:10
10
2.103.203.60
16 May06:40
11
2.203.752.80
15 May06:35
03
2.203.252.88
9 May06:40
11
2.303.502.90
9 May03:00
11
1.953.753.60
2 May06:40
01
2 May02:00
11
26 Abr04:30
12
2.153.753.00
26 Abr02:00
22
2.503.502.62
25 Abr08:45
21
2.603.602.50
25 Abr06:35
02
3.403.752.00
25 Abr04:00
40
1.485.005.25
24 Abr06:35
40
2.004.103.10
19 Abr02:30
31
1.904.203.40
19 Abr00:00
01
1.335.258.50
18 Abr06:35
00
1.554.335.50
18 Abr04:00
23
3.303.602.10
18 Abr02:00
21
2.254.002.75
17 Abr06:35
22
1.954.203.30
12 Abr06:00
31
3.253.702.10