Tabla de Posiciones / Bundesliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Bundesliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Austria.
Tabla de Posiciones de Bundesliga
Temporada:
Bundesliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | W W W W L | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | W L D L W | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | D W D W W | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | W W W D L | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | W L W L D | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | L W D D W | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | D D W D L | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L L D W W | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L L W L L | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | L L D W L | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | W L L L L | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | L L L L D |
Goleadores de Bundesliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | D. WeixelbraunAustria Lustenau | 6 |
| 2 | C. HoffmannTSV Hartberg | 6 |
| 3 | P. DahlRapid Vienna | 5 |
| 4 | C. LangLask Linz | 5 |
| 5 | T. AdamsenRapid Vienna | 4 |
| 6 | E. KaraRapid Vienna | 4 |
| 7 | K. KonatéRed Bull Salzburg | 4 |
| 8 | S. AdeniranLask Linz | 4 |
| 9 | G. VrioniWolfsberger AC | 4 |
| 10 | A. VerinacAustria Lustenau | 3 |
| 11 | O. DiawaraSCR Altach | 3 |
| 12 | A. HofleitnerGrazer AK | 3 |
| 13 | H. TabakovićRed Bull Salzburg | 3 |
| 14 | N. FrederiksenWSG Wattens | 3 |
| 15 | O. DiakitéSturm Graz | 3 |
| 16 | S. SchwabRied | 3 |
| 17 | M. UsorLask Linz | 2 |
| 18 | J. HornRapid Vienna | 2 |
| 19 | A. RadulovićTSV Hartberg | 2 |
| 20 | Y. VertessenRed Bull Salzburg | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy12:00
61
1.833.604.10
Hoy09:30
30
1.384.757.50
Hoy09:30
02
2.753.602.35
Ayer14:30
32
2.403.502.80
Ayer12:00
04
7.005.251.38
16 Oct14:30
31
1.275.7510.00
11 Oct12:00
02
1.953.803.40
11 Oct09:30
43
2.153.503.20
11 Oct09:30
30
1.953.603.70
10 Oct14:30
02
3.303.502.10
10 Oct12:00
00
5.504.101.57
10 Oct12:00
12
2.403.602.62
20 Sep12:00
30
1.604.504.75
20 Sep09:30
33
9.505.251.30
20 Sep09:30
41
1.953.803.40
19 Sep14:30
22
2.753.302.50
19 Sep12:00
20
3.203.402.15
18 Sep14:30
30
1.365.007.00
13 Sep12:00
21
3.503.751.95
13 Sep09:30
21
1.803.804.00