Tabla de Posiciones / Bundesliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Bundesliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Austria.
Tabla de Posiciones de Bundesliga
Temporada:
Bundesliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | W W W | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | W W W | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | D W W D | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | W D W | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | D W L D | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | L D W | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | W L L D | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | L L W L | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | W L L | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | W L L L | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | L L W L | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | L L D |
Goleadores de Bundesliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. AdamsenRapid Vienna | 4 |
| 2 | S. AdeniranLask Linz | 4 |
| 3 | G. VrioniWolfsberger AC | 4 |
| 4 | M. UsorLask Linz | 2 |
| 5 | A. VerinacAustria Lustenau | 2 |
| 6 | D. WeixelbraunAustria Lustenau | 2 |
| 7 | N. WeiperSturm Graz | 2 |
| 8 | C. LangLask Linz | 2 |
| 9 | K. KonatéRed Bull Salzburg | 2 |
| 10 | E. KaraRapid Vienna | 2 |
| 11 | S. JattaSturm Graz | 2 |
| 12 | N. SissokoRied | 2 |
| 13 | S. SchwabRied | 1 |
| 14 | Y. VertessenRed Bull Salzburg | 1 |
| 15 | F. KrätzigRed Bull Salzburg | 1 |
| 16 | J. HornRapid Vienna | 1 |
| 17 | A. AndradeLask Linz | 1 |
| 18 | S. WłodarczykSturm Graz | 1 |
| 19 | A. GattermayerTSV Hartberg | 1 |
| 20 | A. HofleitnerGrazer AK | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
22 Ago14:30
11
1.335.258.00
22 Ago12:00
12
1.853.404.33
21 Ago14:30
10
1.913.404.00
16 Ago14:00
80
1.573.805.25
16 Ago12:00
03
9.005.251.30
16 Ago12:00
02
2.903.302.40
15 Ago14:30
10
1.623.805.50
15 Ago12:00
21
3.253.402.20
14 Ago14:30
41
1.454.756.25
9 Ago14:00
02
3.903.801.80
9 Ago12:00
11
3.753.751.91
9 Ago12:00
12
3.303.302.20
8 Ago14:30
02
5.003.801.67
8 Ago12:00
21
2.053.403.50
7 Ago14:30
31
1.833.704.10
2 Ago14:00
10
1.753.604.50
2 Ago12:00
30
2.353.402.90
2 Ago12:00
11
3.003.302.35
1 Ago14:30
10
1.335.009.00
1 Ago12:00
11
3.903.501.91