Tabla de Posiciones / Jupiler Pro League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Jupiler Pro League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Belgium.
Tabla de Posiciones de Jupiler Pro League
Temporada:
Jupiler Pro League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | W W D W W | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | W W W W L | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | W W W L W | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | D W W W W | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | W W W D W | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | W W W W D | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | W L D D W | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | L L L W D | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | L L L W W | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | W D L L W | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | L L W W L | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L L L W L | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L L L L L | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | W D L L D | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | D W D L L | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | L L W L D | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | L W L L L | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | L L D L L |
Goleadores de Jupiler Pro League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | R. DurosinmiGenk | 6 |
| 2 | M. UbandomaRAAL La Louvière | 5 |
| 3 | R. FloruczUnion St. Gilloise | 4 |
| 4 | S. BaždarSt. Truiden | 4 |
| 5 | D. Eckert AyensaStandard Liege | 4 |
| 6 | C. LokesaSK Beveren | 4 |
| 7 | H. VetlesenClub Brugge KV | 4 |
| 8 | N. BassetteKVC Westerlo | 4 |
| 9 | M. FreyAntwerp | 4 |
| 10 | N. TresoldiClub Brugge KV | 4 |
| 11 | R. MerlenSt. Truiden | 3 |
| 12 | A. AbidStandard Liege | 3 |
| 13 | R. MofokengUnion St. Gilloise | 3 |
| 14 | T. BentayebAnderlecht | 3 |
| 15 | Á. ZalánZulte Waregem | 3 |
| 16 | T. ReynersLommel United | 3 |
| 17 | F. Situmona MbembaCharleroi | 3 |
| 18 | S. SaitoKVC Westerlo | 3 |
| 19 | J. Y. Vergara OrtegaGent | 3 |
| 20 | I. CisseGent | 3 |
Ultimos Resultados
11 Oct14:15
43
3.003.402.20
11 Oct13:30
51
1.903.703.50
11 Oct11:00
11
1.255.509.00
11 Oct08:30
01
2.623.302.40
10 Oct15:45
02
2.753.102.50
10 Oct15:45
30
1.364.756.50
10 Oct13:15
14
7.504.751.33
10 Oct11:00
12
3.503.601.85
9 Oct15:45
13
1.853.703.50
20 Sep14:15
10
2.623.302.40
20 Sep13:30
30
1.534.005.00
20 Sep11:00
02
1.653.904.33
20 Sep08:30
02
4.504.101.57
19 Sep15:45
00
2.503.402.50
19 Sep15:45
30
1.703.904.20
19 Sep13:15
32
1.623.704.75
19 Sep11:00
20
2.003.303.40
18 Sep15:45
21
1.733.504.20
13 Sep14:15
30
2.303.302.75
13 Sep13:30
01
2.623.202.40