Tabla de Posiciones / Primera División 2026
Partidos, posiciones y resultados de Primera División. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Bolivia.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Primera División
Primera División
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | W L D W W | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | W D W W D | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | L W W D W | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | L D D W W | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | W L D D L | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | W D D W W | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | W L D L D | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | W W D W L | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | L L W W D | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | L D L W W | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | W D L L W | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | L L W L W | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | W D W L L | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L L L D L | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | W L L D D | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | L L W L L |
Goleadores de Primera División
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | WillieIndependiente Petrolero | 5 |
| 2 | E. TriverioAlways Ready | 3 |
| 3 | M. MorenoOriente Petrolero | 3 |
| 4 | R. RamalloAurora | 3 |
| 5 | A. LlanoUniversitario de Vinto | 2 |
| 6 | L. JustinianoBolívar | 2 |
| 7 | J. SánchezAurora | 2 |
| 8 | A. QuiñonezReal Oruro | 2 |
| 9 | H. RodríguezUniversitario de Vinto | 2 |
| 10 | Rodderyk PerozoABB | 2 |
| 11 | A. JaraUniversitario de Vinto | 2 |
| 12 | Rafael MenachoSan Antonio Bulo Bulo | 2 |
| 13 | D. LomThe Strongest | 2 |
| 14 | D. PorozoReal Oruro | 2 |
| 15 | D. RomeroBolívar | 2 |
| 16 | F. NavaAlways Ready | 2 |
| 17 | A. FernándezReal Oruro | 2 |
| 18 | L. FigueroaABB | 2 |
| 19 | Jeferson RivasReal Potosí | 2 |
| 20 | J. TorricoUniversitario de Vinto | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
9 Jul21:00
20
1.833.703.40
8 Jul21:00
31
1.574.104.75
8 Jul19:00
41
1.953.903.10
7 Jul20:00
32
1.385.256.00
1 Jun21:00
12
2.703.402.38
31 May17:00
01
2.403.702.60
30 May16:00
13
4.334.201.62
29 May16:00
12
1.853.803.70
17 May20:30
21
2.053.553.10
16 May16:00
32
15 May21:00
02
2.553.502.35
14 May21:00
22
1.623.904.50
14 May16:00
01
1.674.204.00
13 May21:00
11
1.255.759.50
13 May19:00
31
2.303.602.50
12 May21:00
11
1.554.335.00
12 May16:00
02
2.453.602.55
11 May16:00
31
1.903.903.40
10 May20:30
00
3.203.901.95
10 May18:15
00
1.364.756.50