Tabla de Posiciones / First League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de First League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Bulgaria.
Tabla de Posiciones de First League
First League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | D W D W W | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | L D W W W | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | W W L W W | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | D W W W L | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 | D D W W W | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | L D L L W | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | W L W W W | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | W D W W L | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | D L W L D | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | W L D L W | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | L W L L W | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | D W L L L | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | L L D L L | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | D W D L L | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | D L L W L | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | D L L L L |
Goleadores de First League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | I. ChochevLudogorets | 12 |
| 2 | Everton BalaLevski Sofia | 12 |
| 3 | S. GodoyCSKA Sofia | 9 |
| 4 | M. DialloCSKA 1948 | 9 |
| 5 | K. DuahLudogorets | 8 |
| 6 | B. KaragarenArda Kardzhali | 7 |
| 7 | Georg StojanovskiSpartak Varna | 7 |
| 8 | A. AralicaLokomotiv Sofia | 7 |
| 9 | Franklin MascoteBotev Plovdiv | 7 |
| 10 | P. StanićLudogorets | 7 |
| 11 | M. SangaréLevski Sofia | 7 |
| 12 | B. FourrierSeptemvri Sofia | 7 |
| 13 | S. DelevLokomotiv Sofia | 5 |
| 14 | CauêLokomotiv Sofia | 5 |
| 15 | A. VutovArda Kardzhali | 5 |
| 16 | G. LazarovCherno More Varna | 5 |
| 17 | I. MihaylovDobrudzha | 5 |
| 18 | A. Salido TajeroBeroe | 5 |
| 19 | M. PetkovLevski Sofia | 5 |
| 20 | Y. GuermoucheSlavia Sofia | 5 |
Ultimos Resultados
29 May13:00
00
1.534.005.75
28 May11:00
21
1.573.505.75
25 May14:30
10
1.703.704.75
25 May14:30
00
2.352.753.50
25 May11:45
21
2.883.102.55
25 May11:45
23
2.623.202.62
22 May12:00
30
2.403.102.88
22 May12:00
11
1.256.009.50
22 May12:00
30
1.753.504.50
22 May09:30
20
1.574.005.50
18 May13:30
12
1.753.255.00
18 May13:30
01
2.453.252.88
18 May13:30
02
9.005.751.28
18 May13:30
20
1.623.905.00
16 May13:00
40
1.653.404.80
16 May13:00
50
2.502.882.75
16 May10:00
20
2.203.003.00
16 May10:00
10
3.303.002.10
14 May14:15
11
1.953.603.75
14 May11:45
10
1.753.604.50