Tabla de Posiciones / Super League 2026
Partidos, posiciones y resultados de Super League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de China.
Tabla de Posiciones de Super League
Super League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | L L D W L | |
| 2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | W W W D W | |
| 3 | 28 | 13 | 10 | 5 | 44 | W W D D D | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | W D D W L | |
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | W W D W W | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | D L W L D | |
| 7 | 28 | 8 | 14 | 6 | 38 | L L D D W | |
| 8 | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | W W W L W | |
| 9 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | D D L D L | |
| 10 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | W W W W D | |
| 11 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | L L W L W | |
| 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | L D D L D | |
| 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | W D L L L | |
| 14 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | L D D D D | |
| 15 | 28 | 5 | 12 | 11 | 22 | L D L D D | |
| 16 | 28 | 6 | 3 | 19 | 14 | L L L L L |
Goleadores de Super League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | O. MarituYunnan Yukun | 20 |
| 2 | Rafael RatãoShanghai Shenhua | 18 |
| 3 | J. CádizWuhan Three Towns | 18 |
| 4 | FelipeChengdu Better City | 17 |
| 5 | CryzanShandong Luneng | 16 |
| 6 | GustavoHenan Jianye | 13 |
| 7 | CléberYunnan Yukun | 13 |
| 8 | Zhang YuningBeijing Guoan | 12 |
| 9 | Wesley MoraesSichuan Jiuniu | 12 |
| 10 | Alberto QuilesTianjin Teda | 11 |
| 11 | F. AcheampongDalian Zhixing | 11 |
| 12 | Fábio AbreuBeijing Guoan | 11 |
| 13 | A. MitrițăHangzhou Greentown | 11 |
| 14 | JeffinhoShenyang Urban | 10 |
| 15 | LeonardoSHANGHAI SIPG | 9 |
| 16 | Wellington SilvaChengdu Better City | 9 |
| 17 | DavidsonQingdao Youth Island | 9 |
| 18 | ZecaShandong Luneng | 9 |
| 19 | G. MbenzaShenyang Urban | 9 |
| 20 | Bruno NazárioHenan Jianye | 9 |
Ultimos Resultados
Hoy09:00
30
2.003.803.10
Hoy08:00
10
1.404.506.50
Hoy07:00
13
2.703.902.25
Ayer09:00
50
1.704.203.80
Ayer08:35
11
1.624.104.50
Ayer08:35
04
6.004.751.40
Ayer08:00
31
1.673.904.33
16 Oct08:35
01
2.003.403.70
11 Oct08:35
11
2.153.902.90
11 Oct08:35
11
2.453.502.70
11 Oct07:00
04
2.503.602.60
10 Oct08:35
71
1.535.004.75
10 Oct08:35
01
1.903.803.60
9 Oct09:00
24
2.403.902.45
9 Oct08:35
22
2.803.502.25
9 Oct08:35
03
6.004.751.45
18 Sep08:35
41
1.804.333.60
12 Sep08:35
11
2.903.802.20
12 Sep08:00
10
1.953.603.70
6 Sep09:00
21
2.553.502.50