Tabla de Posiciones / Super League 2026
Partidos, posiciones y resultados de Super League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de China.
Tabla de Posiciones de Super League
Super League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | D D W W L | |
| 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | D L W L W | |
| 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | W L L W D | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | W L W L D | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | L W L D L | |
| 6 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | L W W D W | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | W W W L D | |
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | W L W W W | |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | W L L W W | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | W W D L D | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | L L W L W | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | L W L D W | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | L L L W W | |
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | D W L L L | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | W L W D L | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 8 | L L D D D |
Goleadores de Super League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | J. CádizWuhan Three Towns | 13 |
| 2 | O. MarituYunnan Yukun | 12 |
| 3 | Rafael RatãoShanghai Shenhua | 12 |
| 4 | CryzanShandong Luneng | 11 |
| 5 | FelipeChengdu Better City | 9 |
| 6 | G. MbenzaShenyang Urban | 9 |
| 7 | Wesley MoraesSichuan Jiuniu | 8 |
| 8 | Wei ShihaoChengdu Better City | 8 |
| 9 | Zhang YuningBeijing Guoan | 7 |
| 10 | Alberto QuilesTianjin Teda | 7 |
| 11 | Wellington SilvaChengdu Better City | 7 |
| 12 | Nélson LuzQingdao Youth Island | 7 |
| 13 | C. MaleleDalian Zhixing | 7 |
| 14 | CléberYunnan Yukun | 6 |
| 15 | Y. YeboahQingdao Jonoon | 6 |
| 16 | ZecaShandong Luneng | 6 |
| 17 | Gustavo SauerWuhan Three Towns | 5 |
| 18 | G. CîmpanuChongqing Tongliang Long | 5 |
| 19 | F. AcheampongDalian Zhixing | 5 |
| 20 | DavidsonQingdao Youth Island | 5 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer09:00
11
1.335.259.00
Ayer08:35
30
2.253.303.10
10 Jul08:35
43
1.734.333.90
5 Jul08:35
32
1.604.504.50
5 Jul08:00
11
5.754.101.55
4 Jul09:00
30
2.153.403.30
4 Jul08:35
32
1.673.804.75
4 Jul08:35
20
1.754.204.00
4 Jul08:00
31
2.103.253.50
4 Jul08:00
21
3.003.702.15
3 Jul09:00
21
2.553.702.55
28 Jun08:00
14
2.603.602.60
28 Jun07:00
31
2.553.602.62
27 Jun09:00
10
2.103.103.90
27 Jun09:00
10
1.365.756.50
27 Jun08:35
23
5.004.101.62
27 Jun08:35
12
2.303.403.10
27 Jun08:00
15
2.803.702.35
26 Jun08:35
42
2.903.602.25
31 May08:35
11
2.803.702.30