Tabla de Posiciones / Primera A 2026
La Liga BetPlay, primera division de Colombia. Partidos, posiciones y cuotas de la liga colombiana.
Tabla de Posiciones de Primera A
Primera A
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 | |
| 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
| 4 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | |
| 5 | 21 | 8 | 10 | 3 | 34 | |
| 6 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |
| 7 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | |
| 8 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
Goleadores de Primera A
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | A. EstupiñánDeportivo Pasto | 13 |
| 2 | H. RodallegaSanta Fe | 12 |
| 3 | L. MurielJunior | 12 |
| 4 | A. MorelosAtletico Nacional | 11 |
| 5 | Jorge Luis Rivaldo PintoÁguilas Doradas | 11 |
| 6 | D. MorenoOnce Caldas | 10 |
| 7 | A. ArroyoFortaleza FC | 9 |
| 8 | R. ContrerasMillonarios | 8 |
| 9 | Y. GuzmanAmerica de Cali | 8 |
| 10 | J. RengifoAtletico Nacional | 7 |
| 11 | J. ZapataOnce Caldas | 7 |
| 12 | L. PonsBucaramanga | 7 |
| 13 | L. SandovalDeportes Tolima | 7 |
| 14 | L. CastroMillonarios | 7 |
| 15 | S. RodríguezDeportivo Cali | 7 |
| 16 | J. TorresDeportes Tolima | 7 |
| 17 | F. SanguinettiInternacional de Bogota | 6 |
| 18 | A. RenteríaJaguares | 6 |
| 19 | A. HurtadoDeportivo Cali | 6 |
| 20 | O. FernándezSanta Fe | 5 |
Ultimos Resultados
8 Jun19:00
10
1.444.506.50
2 Jun21:30
30
2.752.902.75
23 May22:30
00
1.953.304.00
23 May20:00
31
1.653.604.75
16 May22:30
11
1.953.454.05
16 May20:00
01
2.803.252.38
13 May22:15
22
2.153.303.40
13 May20:00
02
2.352.883.50
12 May22:30
40
2.053.003.30
12 May20:20
71
1.444.337.00
10 May20:10
01
2.053.253.40
9 May22:20
11
2.053.203.30
9 May20:10
10
9 May18:00
12
3 May19:45
43
1.913.503.90
3 May19:45
10
1.365.008.50
3 May17:30
21
2.903.302.38
3 May17:30
12
1.384.508.50
3 May17:30
31
2.103.103.80
3 May17:30
22
4.003.401.91