Tabla de Posiciones / FNL 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de FNL. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Czech-Republic.
Tabla de Posiciones de FNL
FNL
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | W D W D W | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | L W L W L | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | L W W L D | |
| 4 | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | L W W W L | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | W W L D W | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | D D L W W | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | D L L L D | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | L L L L W | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | W L W L L | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | L L L W D | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | W W W L D | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | W D L W D | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | L L D W L | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | W D D L D | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | W W W L D | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | L L W W D |
Goleadores de FNL
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. NecidSlavia Praha II | 4 |
| 2 | F. FirbacherČeské Budějovice | 2 |
| 3 | T. VachoušekZbrojovka Brno | 1 |
| 4 | C. TiéhiBaník Ostrava II | 1 |
| 5 | E. ŠehićBaník Ostrava II | 0 |
| 6 | S. DeliSlavia Praha II | 0 |
| 7 | M. StrnadViktoria Žižkov | 0 |
| 8 | D. ToulaSlavia Praha II | 0 |
| 9 | D. KerlSparta Praha U21 | 0 |
| 10 | T. BřečkaZbrojovka Brno | 0 |
| 11 | B. KanakimanaZbrojovka Brno | 0 |
| 12 | D. HollýSparta Praha U21 | 0 |
| 13 | D. JokovićPříbram | 0 |
| 14 | J. SkalákČeské Budějovice | 0 |
| 15 | Desouza ApeaPříbram | 0 |
| 16 | Š. ChaloupekSlavia Praha II | 0 |
| 17 | D. LátalBaník Ostrava II | 0 |
| 18 | J. MíčekBaník Ostrava II | 0 |
| 19 | Khalid Al BraikiArtis | 0 |
| 20 | D. TeahSlavia Praha II | 0 |
Ultimos Resultados
Hoy10:30
23
1.803.503.60
Hoy05:15
22
2.053.403.00
16 Oct13:00
23
1.573.704.50
16 Oct13:00
10
1.533.904.75
16 Oct13:00
22
3.003.402.05
16 Oct13:00
13
2.383.252.55
16 Oct12:30
30
1.833.403.60
16 Oct10:00
21
1.853.803.20
12 Oct12:00
32
1.753.403.90
10 Oct13:00
01
2.303.302.60
10 Oct12:30
13
2.603.302.30
10 Oct10:00
12
2.153.402.88
9 Oct13:00
22
1.653.404.75
9 Oct13:00
01
2.903.302.10
9 Oct13:00
23
1.903.503.30
9 Oct12:00
02
2.103.502.75
20 Sep11:30
41
2.453.402.45
20 Sep09:30
02
2.153.502.88
20 Sep08:15
22
2.153.302.88
20 Sep05:15
30
1.703.703.90