Tabla de Posiciones / Superliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Superliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Denmark.
Tabla de Posiciones de Superliga
Temporada:
Superliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | L W W W W | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | W D W D W | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | W W D L W | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | D D L W D | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | W L L L L | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | D D D L W | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | L D W D D | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | D L L L W | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | D D W L D | |
| 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | W D L D L | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | W L W D L | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | D L L D W |
Goleadores de Superliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | M. ElyounoussiFC Copenhagen | 7 |
| 2 | O. RossSilkeborg | 6 |
| 3 | F. EtimFC Midtjylland | 5 |
| 4 | Dorian HanzaViborg | 4 |
| 5 | B. MelingFC Copenhagen | 4 |
| 6 | M. HaidaraSonderjyske | 4 |
| 7 | K. EhibhatiomhanAC Horsens | 4 |
| 8 | J. SerraAarhus | 4 |
| 9 | O. HyseniBrondby | 3 |
| 10 | C. NouckViborg | 3 |
| 11 | Í. ÞorvaldssonLyngby | 3 |
| 12 | M. SøndergaardViborg | 3 |
| 13 | C. McCowattAarhus | 3 |
| 14 | M. ThemsenRanders FC | 3 |
| 15 | A. BeckViborg | 3 |
| 16 | E. MahmoudRanders FC | 3 |
| 17 | S. IheanachoFC Midtjylland | 3 |
| 18 | A. LindFC Nordsjaelland | 3 |
| 19 | H. Boe RasmussenFC Nordsjaelland | 3 |
| 20 | M. SankohRanders FC | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy13:00
11
1.574.105.25
Hoy11:00
21
3.003.502.25
Hoy09:00
33
4.203.901.75
Hoy09:00
40
2.453.502.70
16 Oct14:00
00
2.753.502.40
12 Oct14:00
30
1.534.335.75
11 Oct13:00
21
2.503.602.60
11 Oct11:00
52
1.673.805.00
11 Oct09:00
33
2.103.403.30
11 Oct09:00
02
3.203.502.15
9 Oct14:00
00
1.504.755.25
20 Sep13:00
41
2.903.802.15
20 Sep11:00
22
3.903.751.83
20 Sep09:00
01
3.103.502.20
20 Sep09:00
42
2.753.502.40
19 Sep13:00
11
4.104.001.75
18 Sep14:00
04
1.854.003.50
14 Sep14:00
41
1.754.004.00
13 Sep13:00
20
1.803.903.90
13 Sep11:00
12
2.103.503.40