Tabla de Posiciones / Superliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Superliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Denmark.
Tabla de Posiciones de Superliga
Temporada:
Superliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | W W W W D | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W W D L W | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | W W W D | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | W D W W | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | L W W W | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | W W L L D | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | D L L W L | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | L L W L D | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | L L W L D | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | D L D D | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | L D L D L | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | L L D L L |
Goleadores de Superliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | B. MelingFC Copenhagen | 4 |
| 2 | M. ElyounoussiFC Copenhagen | 4 |
| 3 | C. McCowattSilkeborg | 2 |
| 4 | O. RossSilkeborg | 2 |
| 5 | M. SøndergaardViborg | 2 |
| 6 | M. Frøkjær-JensenBrondby | 2 |
| 7 | M. HaidaraSonderjyske | 2 |
| 8 | O. HyseniBrondby | 2 |
| 9 | K. EhibhatiomhanAC Horsens | 2 |
| 10 | J. ArpOdense | 2 |
| 11 | M. WalkerFC Nordsjaelland | 2 |
| 12 | A. JustinussenAC Horsens | 2 |
| 13 | Kristian Fredrik Malt ArnstadAarhus | 2 |
| 14 | L. BinksBrondby | 1 |
| 15 | V. ByskovFC Midtjylland | 1 |
| 16 | D. OsorioFC Midtjylland | 1 |
| 17 | O. FengerBrondby | 1 |
| 18 | Y. OuorouAC Horsens | 1 |
| 19 | K. KirkegaardAC Horsens | 1 |
| 20 | M. YounisBrondby | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer14:00
31
1.454.506.00
23 Ago13:00
40
3.103.402.30
23 Ago11:00
21
3.103.302.25
23 Ago09:00
10
1.424.507.00
23 Ago09:00
22
1.753.804.33
23 Ago07:00
03
4.334.001.73
17 Ago14:00
32
1.405.007.00
16 Ago13:00
04
4.334.001.73
16 Ago11:00
11
3.753.701.91
16 Ago09:00
10
1.404.757.00
16 Ago09:00
12
1.853.803.90
14 Ago14:00
21
2.003.703.40
10 Ago14:00
10
2.553.602.55
9 Ago13:00
02
5.503.901.60
9 Ago11:00
20
2.253.403.00
7 Ago14:00
00
3.903.901.80
3 Ago14:00
10
2.153.503.20
2 Ago13:00
13
5.004.101.62
2 Ago11:00
10
1.853.803.75
2 Ago09:00
10
1.624.005.00