Tabla de Posiciones / Veikkausliiga 2026
Partidos, posiciones y resultados de Veikkausliiga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Finland.
Tabla de Posiciones de Veikkausliiga
Veikkausliiga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | W W W D D | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | W D D D D | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | W W D W W | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | L D L W D | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | L L W D W | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | W L D D W | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | W L W D L | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | W W D D L | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | L D L W W | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | L W D D L | |
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | W L D L L | |
| 12 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | L L L L L |
Goleadores de Veikkausliiga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | J. MorenoKuPS | 5 |
| 2 | L. SmythVPS | 5 |
| 3 | H. SjögrellFF Jaro | 5 |
| 4 | T. HytönenIlves | 4 |
| 5 | J. KangaIlves | 4 |
| 6 | T. PukkiHJK Helsinki | 3 |
| 7 | M. BorchersHJK Helsinki | 3 |
| 8 | A. AkinyemiGnistan | 3 |
| 9 | A. MuzaciTurku PS | 3 |
| 10 | B. ArmahKuPS | 3 |
| 11 | J. KörkköAC Oulu | 2 |
| 12 | J. Yli-KokkoInter Turku | 2 |
| 13 | P. PennanenKuPS | 2 |
| 14 | M. StjopinIlves | 2 |
| 15 | O. TessilimiSJK | 2 |
| 16 | Martim FerreiraLahti | 2 |
| 17 | C. JephtaInter Turku | 2 |
| 18 | Alie ContehInter Turku | 2 |
| 19 | R. KarjalainenAC Oulu | 2 |
| 20 | R. VikströmFF Jaro | 2 |
Ultimos Resultados
Ayer11:00
42
1.275.258.50
Ayer11:00
30
2.503.252.60
Ayer09:00
20
2.903.602.05
10 Jul13:00
10
2.053.503.20
4 Jul12:00
40
1.275.258.50
4 Jul11:00
21
3.703.601.83
4 Jul11:00
31
1.703.604.33
4 Jul09:00
10
2.303.402.80
27 Jun15:00
11
1.913.503.50
27 Jun13:00
32
2.103.303.10
27 Jun13:00
11
2.503.252.62
27 Jun11:00
02
8.005.001.33
27 Jun11:00
04
2.203.402.88
27 Jun08:00
22
2.203.502.88
23 Jun14:00
04
7.504.501.33
23 Jun13:00
11
1.504.005.25
23 Jun13:00
11
3.503.601.85
23 Jun12:00
51
2.003.303.40
23 Jun12:00
00
1.733.504.20
23 Jun12:00
43
1.623.804.75