Tabla de Posiciones / Premier League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Premier League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Ghana.
Tabla de Posiciones de Premier League
Premier League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | L W W L W | |
| 2 | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | W L W L L | |
| 3 | 34 | 13 | 15 | 6 | 54 | W L D D W | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | W W L W W | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | L W D L D | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | L W L L W | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | L W L D W | |
| 8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | W W W W L | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | W W W L L | |
| 10 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | L L W L L | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | W L D W W | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | W L W W L | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | W L L W L | |
| 14 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 | L W D L W | |
| 15 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | L L W L L | |
| 16 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | L W L D D | |
| 17 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | L L W W D | |
| 18 | 33 | 2 | 4 | 27 | 10 | L L L L L |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Attah KumiBibiani Gold Stars | 8 |
| 2 | K. OpokuAsante Kotoko | 4 |
| 3 | Bless EgeKarela | 4 |
| 4 | Paul Attah AgyeiHeart of Lions | 3 |
| 5 | Darlvin YeboahBechem United | 3 |
| 6 | Abdul-Raman YayaKarela | 2 |
| 7 | Benjamin AdjeiSwedru All Blacks | 2 |
| 8 | Daniel Agbloe Adzigodi LomoteyEleven Wonders | 2 |
| 9 | Philip AdomKarela | 1 |
| 10 | Ishamel AddoHeart of Lions | 1 |
| 11 | Roland LevehSwedru All Blacks | 1 |
| 12 | Mezack AfriyieAduana Stars | 1 |
| 13 | Paul KwameHohoe United | 1 |
| 14 | Edmund AfurapoeEleven Wonders | 1 |
| 15 | Kojo KumaHeart of Lions | 1 |
| 16 | Vincent MobillaYoung Apostles | 1 |
| 17 | Tei Nagadzi GeorgeVision | 1 |
| 18 | Samuel QuansahHeart of Lions | 0 |
| 19 | Kumah KofiDreams | 0 |
| 20 | Mathias AmegbeYoung Apostles | 0 |
Ultimos Resultados
24 May12:00
32
24 May12:00
14
24 May12:00
20
24 May12:00
01
24 May12:00
30
24 May12:00
12
24 May12:00
83
24 May12:00
42
17 May13:30
52
1.304.508.25
17 May12:00
01
17 May12:00
02
17 May12:00
31
2.753.002.42
17 May12:00
10
1.982.824.00
17 May12:00
10
2.722.952.47
17 May12:00
31
1.393.857.80
17 May12:00
31
1.373.958.00
10 May12:00
10
1.913.004.00
10 May12:00
30
10 May12:00
00
1.752.706.00
10 May12:00
20