Tabla de Posiciones / Super League 1 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Super League 1. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Greece.
Tabla de Posiciones de Super League 1
Temporada:
Super League 1
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | L W W W W | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | W W D W D | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | W W L D W | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | L W W L W | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | W D L L W | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | L D W W L | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | W D D W D | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | L L L W W | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W W D L L | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | W L W D L | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | W D D L L | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | L L D D L | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | D L L D L | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | D L L L D |
Goleadores de Super League 1
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | B. VargaAEK Athens FC | 4 |
| 2 | L. JovićAEK Athens FC | 4 |
| 3 | D. PelkasPAOK | 3 |
| 4 | A. TettehPanathinaikos | 3 |
| 5 | FabianoAris Thessalonikis | 3 |
| 6 | V. TabordaPanathinaikos | 3 |
| 7 | Jorge PomboKifisia | 3 |
| 8 | C. NdiayePAOK | 3 |
| 9 | K. VargasKalamata | 3 |
| 10 | F. MachedaAsteras Tripolis | 2 |
| 11 | ZiniAEK Athens FC | 2 |
| 12 | K. KetuAsteras Tripolis | 2 |
| 13 | M. GonzálezVolos NFC | 2 |
| 14 | E. HamzaKalamata | 2 |
| 15 | G. GranathPanetolikos | 2 |
| 16 | S. MoutoussamyAtromitos | 2 |
| 17 | C. KouaméAris Thessalonikis | 2 |
| 18 | K. KodroOFI | 2 |
| 19 | J. BartoloAsteras Tripolis | 2 |
| 20 | K. OpokuPanetolikos | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy15:00
21
1.225.7511.00
Hoy14:00
12
2.903.002.45
Hoy11:30
51
1.185.5015.00
Hoy11:00
02
8.004.751.36
Hoy10:00
43
2.603.102.60
Ayer11:00
00
2.153.203.30
12 Oct12:00
13
1.226.5011.00
11 Oct15:00
10
2.153.103.30
11 Oct13:00
32
1.553.706.25
11 Oct11:00
20
1.853.303.90
11 Oct11:00
20
2.203.003.30
10 Oct12:00
30
10 Oct12:00
21
20 Sep15:00
13
5.003.801.60
20 Sep13:30
01
7.504.201.38
20 Sep13:00
22
2.203.203.30
20 Sep12:00
12
8.004.501.38
20 Sep11:00
01
7.504.201.36
19 Sep13:30
00
1.603.705.25
19 Sep13:00
12
2.003.203.80