Tabla de Posiciones / Super League 1 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Super League 1. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Greece.
Tabla de Posiciones de Super League 1
Super League 1
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | D D W D W | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | D W D L W | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | D D D W L | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | D L L D L | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | L W W W L | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | W L L L W | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | L L L L L | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | W W W W W | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | W L W L L | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | W D L W W | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | L D D W L | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 | L W D D D | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | L D L L D | |
| 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | W D W D W |
Goleadores de Super League 1
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | A. El KaabiOlympiakos Piraeus | 18 |
| 2 | L. JovićAEK Athens FC | 17 |
| 3 | F. PedrozoLevadiakos | 13 |
| 4 | J. BartoloAsteras Tripolis | 12 |
| 5 | A. OžboltLevadiakos | 11 |
| 6 | M. BakuAtromitos | 10 |
| 7 | E. SalcedoOFI | 10 |
| 8 | M. TaremiOlympiakos Piraeus | 10 |
| 9 | Jorge PomboKifisia | 10 |
| 10 | T. FountasOFI | 9 |
| 11 | M. OzdoevPAOK | 8 |
| 12 | S. MeïtéPAOK | 8 |
| 13 | Ľ. TuptaLarisa | 8 |
| 14 | G. KonstanteliasPAOK | 8 |
| 15 | F. MachedaAsteras Tripolis | 8 |
| 16 | L. LamprouVolos NFC | 7 |
| 17 | P. PantelidisKifisia | 7 |
| 18 | T. NussOFI | 7 |
| 19 | G. GiakoumakisPAOK | 7 |
| 20 | S. ZuberAtromitos | 7 |
Ultimos Resultados
21 May13:00
12
2.703.202.62
21 May13:00
32
2.353.003.25
21 May12:00
60
1.554.335.25
17 May13:30
22
3.753.402.00
17 May13:30
11
3.403.102.25
17 May11:00
30
1.953.253.90
17 May11:00
31
1.953.353.75
17 May09:00
11
2.703.002.62
16 May13:00
21
2.303.203.10
16 May13:00
00
2.403.003.00
13 May13:30
11
1.853.504.10
13 May13:30
10
1.384.509.00
13 May11:00
12
3.503.402.05
13 May11:00
32
1.754.104.20
12 May13:00
11
2.353.103.20
12 May13:00
03
2.353.253.10
12 May13:00
10
1.903.254.75
10 May13:30
11
1.623.755.50
10 May13:30
21
1.504.006.25
10 May11:00
31
1.653.605.75