Tabla de Posiciones / Liga Nacional 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Liga Nacional. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Guatemala.
Tabla de Posiciones de Liga Nacional
Liga Nacional
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | L L W D W | |
| 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | W W W W W | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | L L W L L | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | L D W L L | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | L W D W L | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | L W L W L | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | L L W L W | |
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | L D L L W | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | D L D L D | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | W L W L L | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | D L L L L | |
| 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | D L L W L |
Goleadores de Liga Nacional
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | E. HernándezMunicipal | 2 |
| 2 | E. LemusComunicaciones | 1 |
| 3 | D. LomComunicaciones | 1 |
| 4 | J. TicuruAurora | 1 |
| 5 | S. ParedesCobán Imperial | 1 |
| 6 | J. DalyAntigua GFC | 1 |
| 7 | Y. PérezMunicipal | 1 |
| 8 | Ó. CastellanosAntigua GFC | 1 |
| 9 | P. BáezXelajú | 1 |
| 10 | E. SánchezAchuapa | 1 |
| 11 | J. EspinozaAntigua GFC | 1 |
| 12 | Y. PozuelosMixco | 1 |
| 13 | J. MartínezMunicipal | 1 |
| 14 | Á. LópezMalacateco | 1 |
| 15 | I. de LeónAchuapa | 1 |
| 16 | N. MartínezMixco | 1 |
| 17 | F. ApaolazaAntigua GFC | 1 |
| 18 | H. PrillwitzAntigua GFC | 1 |
| 19 | M. ÁvilaAntigua GFC | 0 |
| 20 | Ó. SantisAntigua GFC | 0 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
23 Ago23:00
20
1.334.757.00
23 Ago21:00
21
2.103.103.20
23 Ago18:00
42
1.952.904.00
22 Ago23:00
20
1.384.007.00
22 Ago21:00
20
1.623.405.00
22 Ago18:00
32
1.953.203.40
19 Ago18:00
02
2.053.203.25
16 Ago20:00
12
1.753.004.75
16 Ago18:00
21
1.573.754.50
15 Ago22:00
42
1.753.104.50
15 Ago20:00
10
2.703.002.45
15 Ago16:00
32
1.703.404.33
9 Ago20:00
20
1.404.206.25
9 Ago18:00
30
1.673.254.75
8 Ago22:00
20
1.623.405.25
8 Ago18:00
31
2.803.202.30
8 Ago14:00
10
1.553.705.00
7 Ago23:00
22
1.913.004.00
3 Ago23:00
31
1.364.107.50
2 Ago21:00
12
3.003.252.10