Tabla de Posiciones / NB I 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de NB I. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Hungary.
Tabla de Posiciones de NB I
NB I
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 9 | 4 | 69 | W W D W W | |
| 2 | 33 | 21 | 5 | 7 | 68 | W W W L W | |
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | W W L W L | |
| 4 | 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | W L D W D | |
| 5 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | L L L W L | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | D W W L L | |
| 7 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | L L L W W | |
| 8 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | L L L L D | |
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | D D W L W | |
| 10 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | D D D W W | |
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | L L W L L | |
| 12 | 33 | 6 | 4 | 23 | 22 | D W D L L |
Goleadores de NB I
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | D. LukácsPuskas Academy | 14 |
| 2 | A. MatkoUjpest | 13 |
| 3 | D. BárányDebreceni VSC | 11 |
| 4 | J. HahnPaks | 10 |
| 5 | Adin MolnarMTK Budapest | 8 |
| 6 | L. JosephFerencvarosi TC | 7 |
| 7 | D. BödePaks | 7 |
| 8 | A. SkribekZalaegerszegi TE | 7 |
| 9 | Z. NagyPuskas Academy | 7 |
| 10 | Á. ZalánMTK Budapest | 6 |
| 11 | João VictorZalaegerszegi TE | 6 |
| 12 | Zalán Márk KerezsiMTK Budapest | 6 |
| 13 | B. VargaFerencvarosi TC | 6 |
| 14 | A. BenboualiGyori ETO FC | 5 |
| 15 | S. SchönGyori ETO FC | 5 |
| 16 | F. CiblaDebreceni VSC | 5 |
| 17 | B. BíróKisvarda FC | 5 |
| 18 | B. EdomwonyiNyiregyhaza | 5 |
| 19 | Z. GruberFerencvarosi TC | 5 |
| 20 | G. GyurkitsPaks | 5 |
Ultimos Resultados
16 May12:15
21
1.654.004.50
16 May12:15
13
5.004.751.50
16 May12:15
30
1.285.758.50
16 May12:15
01
6.505.251.36
15 May15:00
22
1.953.603.50
15 May12:45
22
1.554.335.00
3 May11:00
05
5.254.331.53
3 May08:30
52
2.153.802.90
2 May14:15
40
1.187.0013.00
2 May11:00
21
4.003.501.85
2 May08:00
11
2.203.503.10
1 May15:00
13
2.203.253.20
26 Abr14:30
11
3.303.501.90
26 Abr12:00
20
1.424.335.75
25 Abr14:30
21
2.203.202.90
25 Abr12:00
20
2.203.302.88
25 Abr09:30
12
1.484.005.50
24 Abr15:00
00
4.333.901.70
19 Abr14:30
10
2.803.502.30
19 Abr09:15
10
2.053.603.25