Tabla de Posiciones / Premier Division 2026
Partidos, posiciones y resultados de Premier Division. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Ireland.
Tabla de Posiciones de Premier Division
Premier Division
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 | W D W W D | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | W W D D D | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | W L D W W | |
| 4 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | L L D D L | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | L L W D L | |
| 6 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | L W D L W | |
| 7 | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | W D D D W | |
| 8 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | D W W D D | |
| 9 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | L D D D W | |
| 10 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | D L D D L |
Goleadores de Premier Division
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. LonerganWaterford | 14 |
| 2 | C. WhelanBohemians | 10 |
| 3 | D. HorganDundalk | 9 |
| 4 | R. EdmondsonSt Patrick's Athl. | 8 |
| 5 | M. DoyleDrogheda United | 8 |
| 6 | G. ArubiDundalk | 7 |
| 7 | H. WoodShelbourne | 7 |
| 8 | K. TwardekGalway United | 6 |
| 9 | R. TierneyBohemians | 6 |
| 10 | K. LeavySt Patrick's Athl. | 6 |
| 11 | J. MartinShelbourne | 6 |
| 12 | J. ClarkeDerry City | 6 |
| 13 | G. BurkeShamrock Rovers | 6 |
| 14 | A. KeenaSt Patrick's Athl. | 6 |
| 15 | J. McGovernShamrock Rovers | 5 |
| 16 | W. FitzgeraldSligo Rovers | 5 |
| 17 | C. KavanaghSligo Rovers | 5 |
| 18 | M. NoonanShamrock Rovers | 5 |
| 19 | S. FarrellDrogheda United | 5 |
| 20 | D. KellyShelbourne | 5 |
Ultimos Resultados
21 Ago16:00
00
2.803.402.25
21 Ago15:45
12
1.703.704.33
21 Ago15:45
02
5.003.601.62
21 Ago15:45
53
1.953.403.40
9 Ago13:00
12
3.503.202.05
9 Ago11:00
31
3.503.501.90
7 Ago16:00
32
1.703.704.20
7 Ago15:45
00
2.053.203.40
7 Ago15:45
20
1.364.507.00
2 Ago15:00
11
1.573.905.00
2 Ago13:00
11
1.703.404.75
2 Ago11:00
10
2.553.302.45
31 Jul16:00
00
4.003.251.85
31 Jul15:45
11
1.454.205.75
25 Jul15:45
22
2.703.202.40
25 Jul13:00
00
1.953.403.50
24 Jul16:00
11
1.454.106.00
11 Jul13:00
32
1.673.704.20
10 Jul16:00
11
4.503.801.65
10 Jul15:45
12
1.653.804.50