Tabla de Posiciones / Premier Division 2026
Partidos, posiciones y resultados de Premier Division. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Ireland.
Tabla de Posiciones de Premier Division
Premier Division
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | L W W W L | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | W L W W W | |
| 3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 | L W W W L | |
| 4 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | W W D W L | |
| 5 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | D L L L D | |
| 6 | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | L W D W D | |
| 7 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | W D L W L | |
| 8 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | W L L W W | |
| 9 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 | L L D D W | |
| 10 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | D L L L L |
Goleadores de Premier Division
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. LonerganWaterford | 14 |
| 2 | C. WhelanBohemians | 13 |
| 3 | R. TierneyBohemians | 11 |
| 4 | D. HorganDundalk | 11 |
| 5 | J. McGovernShamrock Rovers | 10 |
| 6 | R. EdmondsonSt Patrick's Athl. | 10 |
| 7 | P. AmondWaterford | 10 |
| 8 | M. DuffyDerry City | 10 |
| 9 | A. KeenaSt Patrick's Athl. | 10 |
| 10 | M. DoyleDrogheda United | 9 |
| 11 | K. TwardekGalway United | 8 |
| 12 | D. KellyShelbourne | 8 |
| 13 | J. MartinShelbourne | 8 |
| 14 | G. BurkeShamrock Rovers | 8 |
| 15 | H. WoodShelbourne | 8 |
| 16 | G. ArubiDundalk | 7 |
| 17 | J. KeohaneGalway United | 7 |
| 18 | J. ClarkeDerry City | 6 |
| 19 | K. LeavySt Patrick's Athl. | 6 |
| 20 | C. KavanaghSligo Rovers | 6 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer15:45
11
3.903.901.70
16 Oct15:45
21
1.624.004.50
16 Oct15:45
12
1.603.805.00
16 Oct15:45
20
4.333.601.70
16 Oct15:45
20
3.203.102.20
12 Oct16:00
21
2.203.103.10
9 Oct15:45
51
1.225.2510.00
8 Oct16:00
31
1.275.009.50
2 Oct15:45
12
4.334.001.62
25 Sep15:45
11
2.703.402.38
19 Sep15:45
01
7.504.101.38
18 Sep16:00
32
1.454.205.75
18 Sep16:00
21
1.384.506.50
18 Sep15:45
23
2.403.502.55
18 Sep15:45
10
1.623.755.00
14 Sep15:45
04
3.203.701.95
14 Sep15:45
12
1.833.503.80
14 Sep15:45
13
3.503.601.85
14 Sep15:45
22
2.553.502.40
11 Sep16:00
20
2.103.253.20