Tabla de Posiciones / Ligat Ha'al 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Ligat Ha'al. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Israel.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Ligat Ha'al
Temporada:
Ligat Ha'al
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | W W W W W | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | D W W W W | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | W W W L W | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | W W W L D | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | W W W W L | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | W D L L D | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | L W L W D | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | W D W L L | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | L W D W L | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | L L L L L | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | W L L W L | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | L D L L L | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | L L L L L | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | L L L D W |
Goleadores de Ligat Ha'al
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Dor PeretzMaccabi Tel Aviv | 5 |
| 2 | A. IdokoHapoel Katamon | 4 |
| 3 | A. NovakovićMaccabi Haifa | 4 |
| 4 | N. VrasanaHapoel Katamon | 4 |
| 5 | Matheus DavóMaccabi Netanya | 4 |
| 6 | BruninhoMaccabi Haifa | 3 |
| 7 | E. BoatengHapoel Tel Aviv | 3 |
| 8 | O. AtziliBeitar Jerusalem | 3 |
| 9 | A. TurgemanHapoel Haifa | 3 |
| 10 | E. AnsahBeitar Jerusalem | 3 |
| 11 | D. OwusuHapoel Tel Aviv | 3 |
| 12 | Pedro BrazãoMaccabi Haifa | 2 |
| 13 | J. CortésMaccabi Petah Tikva | 2 |
| 14 | S. OwusuMaccabi Petah Tikva | 2 |
| 15 | L. HazanMaccabi Petah Tikva | 2 |
| 16 | A. GanahHapoel Beer Sheva | 2 |
| 17 | O. DavidaMaccabi Tel Aviv | 2 |
| 18 | B. EnowBeitar Jerusalem | 2 |
| 19 | E. SoklerMaccabi Tel Aviv | 2 |
| 20 | E. AzoulayMaccabi Haifa | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer14:00
02
1.673.803.90
Ayer14:00
10
1.753.503.80
Ayer14:00
20
2.503.002.60
Ayer14:00
10
1.225.5010.00
Ayer14:00
12
5.504.331.42
12 Oct14:30
14
4.753.801.55
11 Oct14:15
04
5.254.101.45
10 Oct14:00
02
6.504.331.36
10 Oct14:00
21
1.903.503.25
10 Oct14:00
11
3.903.601.73
10 Oct14:00
13
5.504.001.48
10 Oct14:00
00
1.147.0017.00
19 Sep14:00
10
1.404.205.75
19 Sep14:00
32
1.225.259.00
19 Sep14:00
24
2.203.102.88
19 Sep14:00
10
2.353.202.62
19 Sep14:00
12
4.504.001.55
19 Sep14:00
21
1.603.804.33
18 Sep09:45
30
1.284.508.50
15 Sep14:00
31
1.504.204.75