Tabla de Posiciones / J1 League 2026
Partidos, posiciones y resultados de J1 League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Japan.
Tabla de Posiciones de J1 League
J1 League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
| 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 35 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 31 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 20 | |
| 7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 20 | |
| 8 | 18 | 8 | 0 | 10 | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | |
| 9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 | |
| 10 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 |
Goleadores de J1 League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | K. TanimuraYokohama F. Marinos | 10 |
| 2 | Y. YamagishiNagoya Grampus | 10 |
| 3 | Léo CearáKashima | 10 |
| 4 | Y. KimuraNagoya Grampus | 9 |
| 5 | ErikMachida Zelvia | 8 |
| 6 | D. HümmetGamba Osaka | 8 |
| 7 | S. SakuragawaCerezo Osaka | 8 |
| 8 | Matheus JesusV-varen Nagasaki | 7 |
| 9 | Oh Se-HunShimizu S-pulse | 7 |
| 10 | ErisonKawasaki Frontale | 7 |
| 11 | J. AmanoYokohama F. Marinos | 6 |
| 12 | Rafael EliasKyoto Sanga | 6 |
| 13 | Thiago AndradeCerezo Osaka | 6 |
| 14 | H. MinaminoGamba Osaka | 6 |
| 15 | Marcelo RyanFC Tokyo | 6 |
| 16 | R. SatoFC Tokyo | 6 |
| 17 | Thiago SantanaV-varen Nagasaki | 6 |
| 18 | Y. SuzukiKashima | 6 |
| 19 | A. SuzukiSanfrecce Hiroshima | 5 |
| 20 | S. NakamuraSanfrecce Hiroshima | 5 |
Ultimos Resultados
6 Jun07:00
01
3.203.802.00
6 Jun06:00
01
1.903.503.90
6 Jun05:00
30
2.403.203.00
6 Jun04:00
24
2.883.002.62
6 Jun04:00
02
1.953.304.00
6 Jun03:00
21
2.153.303.40
6 Jun03:00
01
2.203.403.20
6 Jun02:00
20
2.253.403.10
6 Jun02:00
12
2.883.102.60
6 Jun02:00
13
1.903.603.80
31 May02:00
11
31 May02:00
11
30 May07:00
26
30 May05:00
10
30 May04:00
22
30 May04:00
11
30 May03:00
22
30 May02:00
21
30 May02:00
50
2.403.103.10
30 May02:00
22