Tabla de Posiciones / Premier League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Premier League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Kazakhstan.
Tabla de Posiciones de Premier League
Premier League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 | W W W W L | |
| 2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | W L L W W | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | W L W L W | |
| 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | W L W L W | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | L W D W W | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | W L W W L | |
| 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | W W L W W | |
| 8 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | W D L L W | |
| 9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | W W L L W | |
| 10 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | L L L W L | |
| 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | L W D L L | |
| 12 | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | L W L L W | |
| 13 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | L L W W L | |
| 14 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | W L L L W | |
| 15 | 28 | 4 | 12 | 12 | 24 | L L D W L | |
| 16 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | L L W W L |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Marc GualKairat Almaty | 4 |
| 2 | N. JamborAltay | 3 |
| 3 | Léo NatelOrdabasy | 3 |
| 4 | Gian MartinsZhenys | 2 |
| 5 | Adílio SantosZhenys | 2 |
| 6 | NaniAktobe | 1 |
| 7 | M. VukčevićFK Tobol Kostanay | 1 |
| 8 | B. KalaicaFC Astana | 1 |
| 9 | Lucas ÁfricoKairat Almaty | 1 |
| 10 | A. MerkelZhenys | 0 |
| 11 | Bernardo MorgadoKaspiy | 0 |
| 12 | Élder SantanaZhenys | 0 |
| 13 | RicardinhoKairat Almaty | 0 |
| 14 | Nurseit BerdeshAtyrau | 0 |
| 15 | Asilbek AbdurasulovFC Astana | 0 |
| 16 | Sagi MalikaydarIrtysh | 0 |
Ultimos Resultados
Hoy11:00
22
1.305.006.25
Hoy10:00
50
1.334.757.00
Hoy08:00
21
1.603.804.20
Hoy07:00
11
2.883.102.30
Ayer11:00
13
3.103.402.00
Ayer09:00
42
1.953.253.40
Ayer08:00
21
2.303.102.80
Ayer07:00
10
2.103.303.10
14 Oct08:00
12
2.803.402.15
14 Oct07:00
01
3.803.501.75
11 Oct11:00
14
5.003.901.50
11 Oct08:00
21
11 Oct07:00
20
2.903.502.05
10 Oct11:00
12
1.803.403.90
10 Oct09:00
21
2.903.402.10
10 Oct09:00
10
1.255.258.50
10 Oct08:00
13
2.153.302.90
10 Oct07:00
02
1.953.253.40
18 Sep12:00
22
1.534.004.75
18 Sep11:00
11
1.953.253.40