Tabla de Posiciones / Eliteserien 2026
Partidos, posiciones y resultados de Eliteserien. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Norway.
Tabla de Posiciones de Eliteserien
Eliteserien
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | W W L W W | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 | W W W W D | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | D W L L D | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | D L W W W | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | D W W W L | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | D L W W L | |
| 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | L W L L D | |
| 8 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | L D D D L | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | W L D D D | |
| 10 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | W W W L L | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | L W L L L | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | D W L D D | |
| 13 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | W L W L W | |
| 14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | L D L D L | |
| 15 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | L L L L W | |
| 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | L L W L W |
Goleadores de Eliteserien
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Amin ChiakhaRosenborg | 14 |
| 2 | A. HelmersenBodo/Glimt | 12 |
| 3 | P. ChristiansenViking | 12 |
| 4 | L. AlvheimKristiansund BK | 11 |
| 5 | H. LarsenTromso | 10 |
| 6 | E. BreivikMolde | 8 |
| 7 | S. Kvia-EgeskogViking | 8 |
| 8 | L. HarenValerenga | 8 |
| 9 | M. ChristensenAalesund | 8 |
| 10 | E. HestadMolde | 8 |
| 11 | K. LonebuMolde | 7 |
| 12 | J. Hjertø-DahlTromso | 7 |
| 13 | K. HøghBodo/Glimt | 7 |
| 14 | D. KarlsbakkSarpsborg 08 FF | 7 |
| 15 | VáLillestrom | 6 |
| 16 | H. HeggheimViking | 6 |
| 17 | N. HolmBrann | 6 |
| 18 | K. IngasonBrann | 6 |
| 19 | M. OfkirHam-Kam | 6 |
| 20 | C. LangeValerenga | 6 |
Proximos Partidos
Hoy09:30
WWLDD
DWWWW
WWLDD
DWWWW
2.353.702.60
Hoy12:00
DWWLD
DDWLL
DWWLD
DDWLL
2.453.602.50
Hoy12:00
DWLWW
LWWLW
DWLWW
LWWLW
1.365.006.50
Hoy12:00
LDWLD
WLLWW
LDWLD
WLLWW
2.303.902.55
Hoy14:15
DWWLL
WWWWL
DWWLL
WWWWL
1.484.206.00
Ultimos Resultados
Ayer13:00
32
1.276.008.00
Ayer11:00
14
2.353.702.55
Ayer09:00
02
9.505.751.25
12 Oct14:00
21
2.803.702.30
11 Oct14:15
22
2.403.752.62
11 Oct12:00
24
1.803.804.00
11 Oct12:00
24
2.383.752.62
11 Oct09:30
11
2.753.402.45
10 Oct13:00
11
1.335.258.00
10 Oct11:00
31
1.0712.0021.00
9 Oct14:00
02
3.404.101.90
20 Sep14:15
21
5.004.501.55
20 Sep12:00
30
2.103.603.30
20 Sep12:00
32
1.444.756.25
20 Sep12:00
30
1.335.257.50
20 Sep09:30
11
2.003.753.30
19 Sep13:00
12
1.365.756.50
19 Sep11:00
13
5.754.501.50
18 Sep14:00
13
1.534.205.75
14 Sep14:00
32
1.148.5013.00