Tabla de Posiciones / Division Profesional - Clausura 2026
Partidos, posiciones y resultados de Division Profesional - Clausura. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Paraguay.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Division Profesional - Clausura
Division Profesional - Clausura
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | W D D W W | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | W W D D W | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | L W W D L | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | D W L D W | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | D W W L W | |
| 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | L D D W W | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | W L L W D | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | L L D D W | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | L L L W L | |
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | L D W D L | |
| 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | W L L D L | |
| 12 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | D D D L L |
Goleadores de Division Profesional - Clausura
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | E. VeraLibertad Asuncion | 15 |
| 2 | A. WlkDeportivo Recoleta | 13 |
| 3 | P. VegettiCerro Porteno | 7 |
| 4 | F. RomeroSportivo Trinidense | 7 |
| 5 | A. AlcarazOlimpia | 7 |
| 6 | I. ValdezNacional Asuncion | 6 |
| 7 | R. ToralesSportivo Ameliano | 5 |
| 8 | D. Acosta2 de Mayo | 5 |
| 9 | E. MoreiraSportivo Ameliano | 5 |
| 10 | H. BenítezNacional Asuncion | 5 |
| 11 | D. RodríguezCerro Porteno | 4 |
| 12 | S. QuintanaOlimpia | 4 |
| 13 | H. SandovalOlimpia | 4 |
| 14 | C. OcamposSportivo Ameliano | 4 |
| 15 | I. RamirezLibertad Asuncion | 3 |
| 16 | R. Ruiz DíazRubio NU | 3 |
| 17 | I. RamírezCerro Porteno | 3 |
| 18 | S. ZarachoClub Guarani | 3 |
| 19 | L. AbreuSportivo Trinidense | 3 |
| 20 | T. RayerSportivo Trinidense | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer19:20
30
Ayer17:00
02
16 Oct19:20
10
2.553.202.45
12 Oct19:20
10
1.673.404.75
12 Oct17:00
10
2.703.102.40
11 Oct19:20
22
1.953.203.50
11 Oct17:00
00
4.333.501.67
10 Oct19:20
03
10 Oct17:00
11
6 Oct19:15
11
2.103.103.20
6 Oct17:00
12
2.103.103.10
5 Oct19:15
02
1.503.606.00
5 Oct17:00
32
1.753.304.00
5 Oct10:00
12
4.103.501.70
3 Oct16:30
11
1.503.755.50
28 Sep19:00
01
2.383.202.70
28 Sep16:30
00
2.903.202.20
26 Sep19:00
21
3.003.002.25
26 Sep16:30
22
2.503.002.60
25 Sep19:00
11
1.753.254.33