Tabla de Posiciones / Primera División 2026
Partidos, posiciones y resultados de Primera División. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Peru.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Primera División
Primera División
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 8 | 3 | 62 | W W W L D | |
| 2 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | W D D W W | |
| 3 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | D L W D W | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | L L W L W | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | W D D L L | |
| 6 | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | L L W L W | |
| 7 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | W D L W L | |
| 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | W W L W W | |
| 9 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | W W W W L | |
| 10 | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | W W W W W | |
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | L L D W L | |
| 12 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | W D W W D | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | L D L W L | |
| 14 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | D L L D L | |
| 15 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | D L W L W | |
| 16 | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | L D W L L | |
| 17 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | L L L L L | |
| 18 | 28 | 4 | 8 | 16 | 15 | L L L L L |
Goleadores de Primera División
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | E. CastilloAlianza Lima | 17 |
| 2 | A. ValeraUniversitario | 16 |
| 3 | F. CallejoCusco | 16 |
| 4 | C. GarcésCienciano | 15 |
| 5 | B. CuestaFBC Melgar | 13 |
| 6 | J. VidalesFBC Melgar | 12 |
| 7 | A. HohbergCienciano | 12 |
| 8 | L. da SilvaDeportivo Garcilaso | 11 |
| 9 | H. BarcosSporting Cristal | 9 |
| 10 | M. SenComerciantes Unidos | 9 |
| 11 | F. TorresClub Deportivo Los Chankas | 9 |
| 12 | E. LastreUCV Moquegua | 8 |
| 13 | N. BandieraCienciano | 8 |
| 14 | C. PenillaAlianza Atletico | 8 |
| 15 | Javier Andrés SanguinettiSport Huancayo | 8 |
| 16 | M. ArrascoFC Cajamarca | 7 |
| 17 | B. PalaciosFC Cajamarca | 7 |
| 18 | C. OlivaresDeportivo Garcilaso | 7 |
| 19 | J. QuinteroClub Deportivo Los Chankas | 7 |
| 20 | L. IbericoSporting Cristal | 7 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy15:00
01
1.903.404.00
Hoy13:00
42
1.334.508.50
Ayer22:30
31
1.305.0010.00
Ayer20:00
42
1.404.506.50
Ayer17:00
20
2.453.202.70
16 Oct17:30
21
2.253.303.00
16 Oct15:00
21
1.654.004.75
11 Oct20:30
12
2.253.203.10
11 Oct17:30
13
2.303.402.90
11 Oct15:00
01
3.703.601.90
10 Oct21:00
22
1.802.885.00
10 Oct17:30
11
1.753.604.50
10 Oct15:00
00
1.753.504.33
9 Oct22:00
01
2.303.203.10
8 Oct17:30
00
1.623.805.00
8 Oct15:00
02
3.103.502.15
30 Sep17:00
11
1.454.205.75
23 Sep17:00
21
3.303.702.00
20 Sep17:30
40
1.803.404.50
20 Sep15:00
32
1.404.507.50