Tabla de Posiciones / Ekstraklasa 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Ekstraklasa. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Poland.
Tabla de Posiciones de Ekstraklasa
Temporada:
Ekstraklasa
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | D W D W W | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | D W W D W | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W L W W | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | W W W W D | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | L W W W L | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | D L W W D | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | W L L W W | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | D W L W W | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | L W L W D | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | D W L L L | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | W W D L L | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | L L L L W | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | L W W D L | |
| 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | D L D D D | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | L L W D L | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | L L L D W | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | L L L L L | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | W L L L W |
Goleadores de Ekstraklasa
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Jordi SánchezPogon Szczecin | 8 |
| 2 | I. ShkurinGKS Katowice | 8 |
| 3 | K. CzubakMotor Lublin | 6 |
| 4 | P. MakuchRaków Częstochowa | 6 |
| 5 | M. StępińskiKorona Kielce | 6 |
| 6 | A. SayyadmaneshLech Poznan | 5 |
| 7 | A. HasićCracovia Krakow | 5 |
| 8 | P. WålemarkLech Poznan | 4 |
| 9 | Pablo RodríguezLech Poznan | 4 |
| 10 | Ángel RodadoWisla Krakow | 4 |
| 11 | Leandro SancaPiast Gliwice | 4 |
| 12 | R. AdamskiLegia Warszawa | 4 |
| 13 | Ł. ZjawińskiLegia Warszawa | 4 |
| 14 | PeterGornik Zabrze | 4 |
| 15 | Lisandro SemedoWieczysta Kraków | 4 |
| 16 | B. NowakGKS Katowice | 4 |
| 17 | P. Samiec-TalarSlask Wroclaw | 4 |
| 18 | R. AugustyniakLegia Warszawa | 4 |
| 19 | K. UrbaÅskiGornik Zabrze | 4 |
| 20 | Lucas PiazónWieczysta Kraków | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy12:30
61
1.603.904.75
Hoy09:45
10
2.453.502.55
Hoy07:15
11
1.553.905.25
Ayer15:15
11
2.703.252.45
Ayer12:30
01
1.953.503.40
Ayer09:45
32
1.833.603.75
16 Oct15:30
00
2.303.402.80
16 Oct13:00
12
1.903.503.50
12 Oct15:30
21
1.903.753.30
12 Oct13:00
23
2.353.302.70
11 Oct15:15
20
2.253.103.00
11 Oct12:30
20
2.253.103.00
11 Oct09:45
21
2.623.302.40
10 Oct15:15
13
2.453.302.62
10 Oct12:30
14
5.004.001.55
10 Oct09:45
31
1.853.403.70
9 Oct15:30
14
2.153.502.90
9 Oct13:00
30
2.103.403.10
20 Sep15:15
51
1.334.757.00
20 Sep12:30
13
2.603.402.45