Tabla de Posiciones / Segunda Liga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Segunda Liga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Portugal.
Tabla de Posiciones de Segunda Liga
Temporada:
Segunda Liga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | D W W W D | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | W L W W L | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | W W D L D | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | L W W W W | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | W W L L D | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | W L L L W | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | W W W L L | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | L D W W D | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | L D W W W | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | L D W W L | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | W L L L D | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | W D L W D | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | W D L L W | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | L L L W D | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | L D W L D | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | L D L W D | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | D L W L D | |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | L L L L L |
Goleadores de Segunda Liga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Mauro CoutoSporting CP B | 0 |
| 2 | DuduPortimonense | 0 |
| 3 | Luís GomesFC Porto B | 0 |
| 4 | Tiago AndradeFC Porto B | 0 |
| 5 | Diogo FerreiraBenfica B | 0 |
| 6 | Gonçalo Carvalho MoreiraBenfica B | 0 |
| 7 | G. SousaFC Porto B | 0 |
| 8 | Gabriel SilvaSporting CP B | 0 |
| 9 | Eduardo FelicíssimoSporting CP B | 0 |
| 10 | Rui SilvaBenfica B | 0 |
| 11 | J. AfonsoFC Porto B | 0 |
| 12 | Eirik GranaasFC Porto B | 0 |
| 13 | M. FigueiredoBenfica B | 0 |
| 14 | T. SilvaFC Porto B | 0 |
| 15 | Duarte CunhaFC Porto B | 0 |
| 16 | Bernardo LimaFC Porto B | 0 |
| 17 | A. CabralBenfica B | 0 |
Ultimos Resultados
12 Oct14:00
10
2.353.252.80
11 Oct14:00
02
1.903.403.80
11 Oct10:00
21
1.703.404.75
11 Oct07:00
11
2.353.202.80
10 Oct16:30
02
2.183.303.25
10 Oct11:30
12
1.603.855.50
10 Oct10:00
12
2.653.002.77
10 Oct07:00
10
2.353.203.05
9 Oct14:00
12
1.853.204.10
4 Oct07:00
40
2.103.103.20
14 Sep14:00
22
3.603.401.85
14 Sep14:00
12
2.203.102.88
13 Sep12:00
00
2.803.002.35
13 Sep12:00
10
2.053.003.30
13 Sep12:00
22
2.753.002.38
12 Sep10:00
12
12 Sep07:00
02
11 Sep16:45
03
2.103.252.90
11 Sep14:45
00
2.152.903.30
7 Sep14:00
21
2.203.102.90