Tabla de Posiciones / Stars League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Stars League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Qatar.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Stars League
Temporada:
Stars League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | W W D W W | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | L W W W W | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | W W D W D | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | W D D D W | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | D L D W W | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W W D L L | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | L W L W D | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | L W D L W | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | D L D W D | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | L D L L W | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | D L D L L | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | D L L L L |
Goleadores de Stars League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Pablo SarabiaAl-Arabi SC | 6 |
| 2 | Róger GuedesAl-Rayyan SC | 5 |
| 3 | Roberto FirminoAl Sadd | 5 |
| 4 | Akram AfifAl Sadd | 4 |
| 5 | A. ZouhzouhAl Wakrah | 4 |
| 6 | O. TannaneAl-Arabi SC | 3 |
| 7 | F. ZavoshiLusail City | 3 |
| 8 | B. BounedjahAl Shamal | 3 |
| 9 | J. DraxlerAl Ahli Doha | 3 |
| 10 | RodrigoLusail City | 3 |
| 11 | F. AntonucciAl Shahaniya | 3 |
| 12 | Y. AbdurisagAl Sadd | 2 |
| 13 | Gabriel PereiraAl-Rayyan SC | 2 |
| 14 | ClaudinhoAl Sadd | 2 |
| 15 | N. SlitiAl Ahli Doha | 2 |
| 16 | A. LaïdouniAl Wakrah | 2 |
| 17 | A. TraoréAl Shahaniya | 2 |
| 18 | Gelson DalaAl Wakrah | 2 |
| 19 | Y. SnanaAl-Arabi SC | 2 |
| 20 | Paulo OtávioAl Sadd | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer13:45
00
3.603.751.80
Ayer11:30
22
3.503.801.83
16 Oct12:00
06
3.503.701.80
16 Oct12:00
03
2.403.702.30
10 Oct14:00
50
1.554.004.50
10 Oct11:45
10
2.103.602.75
9 Oct14:00
23
1.603.904.10
9 Oct11:45
03
5.004.201.48
8 Oct12:00
04
2.903.502.05
8 Oct12:00
32
12 Sep13:15
11
1.504.204.75
12 Sep11:00
00
1.733.903.60
11 Sep13:15
30
1.574.004.50
11 Sep11:00
00
10 Sep13:15
36
10.006.501.18
10 Sep11:00
11
2.103.502.80
5 Sep13:15
41
5 Sep11:00
11
4 Sep13:15
40
4.203.751.65
4 Sep11:00
42
1.653.904.00