Tabla de Posiciones / Stars League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Stars League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Qatar.
Tabla de Posiciones de Stars League
Stars League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | W W D L L | |
| 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | W W D W L | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | L L L W L | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | D D L L L | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | W L W W W | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | L W D L D | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | L L D W W | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | W D W L L | |
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | W W D W D | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | L W L D W | |
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | D W L L W | |
| 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | L L L D W |
Goleadores de Stars League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Akram AfifAl Sadd | 11 |
| 2 | Roberto FirminoAl Sadd | 10 |
| 3 | João PedroQatar SC | 9 |
| 4 | Róger GuedesAl-Rayyan SC | 9 |
| 5 | S. YansanéAl Ahli Doha | 6 |
| 6 | GiovaniAl Sadd | 5 |
| 7 | M. VlapAl Ahli Doha | 5 |
| 8 | Y. BrahimiAl-Gharafa | 5 |
| 9 | K. PiątekAl-Duhail SC | 4 |
| 10 | Edmilson JuniorAl-Duhail SC | 4 |
| 11 | B. BounedjahAl Shamal | 4 |
| 12 | RodrigoAl-Rayyan SC | 4 |
| 13 | K. Toko EkambiAl-Arabi SC | 4 |
| 14 | A. ZouhzouhAl Wakrah | 4 |
| 15 | Pablo SarabiaAl-Arabi SC | 4 |
| 16 | RodriAl-Arabi SC | 3 |
| 17 | I. LihadjiAl-Arabi SC | 3 |
| 18 | Álex ColladoAl Shamal | 3 |
| 19 | M. OmarAl Shamal | 3 |
| 20 | A. MitrovićAl-Rayyan SC | 3 |
Ultimos Resultados
8 May13:00
30
1.573.904.50
27 Abr13:30
32
1.534.334.33
27 Abr11:15
13
2.803.402.20
27 Abr11:15
40
1.804.003.25
27 Abr11:15
31
2.103.402.90
27 Abr11:15
11
1.913.603.20
27 Abr11:15
12
3.503.751.75
13 Abr13:30
12
1.534.104.75
13 Abr11:15
02
1.753.703.60
8 Abr12:30
21
4.103.701.67
8 Abr12:30
11
1.903.753.00
8 Abr12:30
33
2.153.402.80
8 Abr12:30
20
4.103.801.67
8 Abr12:30
30
1.444.505.00
8 Abr12:30
13
7.004.751.33
4 Abr14:30
32
4 Abr12:30
11
2.623.902.15
4 Abr12:30
32
1.624.334.00
3 Abr14:30
22
1.853.603.60
3 Abr12:30
14
3.253.801.90