Tabla de Posiciones / Liga I 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Liga I. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Romania.
Tabla de Posiciones de Liga I
Temporada:
Liga I
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | W W W W W | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | W W W W W | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | W W W W D | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | D L W D W | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | L W W W L | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | W L W D D | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | L W W L L | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | W L W L D | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | W L D L L | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | L W L D W | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | D L L W L | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | L W L W W | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | D L L L L | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | L L D L L | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | L L L W D | |
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | D L L L L |
Goleadores de Liga I
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. DražićCFR 1907 Cluj | 6 |
| 2 | A. DumiterFC Botosani | 6 |
| 3 | S. ElisorUniversitatea Craiova | 6 |
| 4 | A. AlievUniversitatea Cluj | 6 |
| 5 | E. RădăslăvescuFarul Constanta | 5 |
| 6 | Martín PascualDinamo Bucuresti | 5 |
| 7 | A. CordeaCFR 1907 Cluj | 5 |
| 8 | D. ArmstrongDinamo Bucuresti | 5 |
| 9 | Alberto SoroDinamo Bucuresti | 4 |
| 10 | M. AhlinviFarul Constanta | 4 |
| 11 | M. ComanUta Arad | 4 |
| 12 | M. EppelCsikszereda | 4 |
| 13 | PatrickOţelul | 4 |
| 14 | A. Al HamlawiUniversitatea Craiova | 4 |
| 15 | R. GuțeaFC Voluntari | 4 |
| 16 | S. NsimbaUniversitatea Craiova | 4 |
| 17 | S. MailatFC Botosani | 4 |
| 18 | O. MendyUniversitatea Cluj | 3 |
| 19 | F. StojilkovićRapid | 3 |
| 20 | Iustin DoicaruFarul Constanta | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer14:00
11
2.003.203.30
Ayer14:00
20
1.503.705.50
16 Oct15:00
20
1.404.106.25
16 Oct12:00
11
1.623.404.75
12 Oct15:00
34
2.603.252.38
12 Oct12:00
01
2.623.002.55
11 Oct15:00
31
1.803.403.80
11 Oct12:00
01
8.505.501.27
10 Oct14:00
20
2.203.252.80
10 Oct14:00
10
1.404.206.00
9 Oct15:00
02
4.003.601.67
9 Oct12:00
32
1.603.604.75
8 Oct14:30
13
2.603.302.38
21 Sep15:00
20
1.503.755.25
21 Sep12:00
23
2.703.102.38
20 Sep14:30
40
1.653.604.33
20 Sep08:00
02
2.703.302.25
19 Sep14:00
31
2.053.253.10
19 Sep14:00
50
1.673.704.00
18 Sep15:00
31
1.453.706.25