Tabla de Posiciones / Premier League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Premier League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Russia.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Premier League
Temporada:
Premier League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | W W W W W | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | W W D W D | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | D L D D D | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | W W W L W | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | D W W L D | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | D L L L W | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | D L D L W | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | L D D D W | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | W D L D D | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | L D D W D | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | D L W D D | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | D W D L W | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | W L L W L | |
| 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | D L W D D | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | W L L D L | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | L D L L L |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenit | 8 |
| 2 | A. SobolevZenit | 8 |
| 3 | I. OblyakovCSKA Moscow | 6 |
| 4 | G. AgalarovDinamo Makhachkala | 5 |
| 5 | Gilson BenchimolAkron | 4 |
| 6 | M. UgaldeSpartak Moscow | 4 |
| 7 | K. TyukavinDynamo | 4 |
| 8 | B. GilBaltika | 4 |
| 9 | I. OleynikovCSKA Moscow | 3 |
| 10 | L. GondouCSKA Moscow | 3 |
| 11 | A. MaksimenkoRodina Moskva | 3 |
| 12 | BatxiFC Krasnodar | 3 |
| 13 | A. ArroyoRubin | 3 |
| 14 | N. KomlichenkoLokomotiv | 3 |
| 15 | N. KrivtsovFC Krasnodar | 3 |
| 16 | A. RahmanovićKrylia Sovetov | 3 |
| 17 | JubalFC Krasnodar | 3 |
| 18 | G. MelkadzeAkhmat | 3 |
| 19 | M. DakuSpartak Moscow | 3 |
| 20 | Egas CacinturaAkhmat | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy08:00
32
1.365.059.20
Ayer13:30
33
3.523.502.12
Ayer10:30
11
2.173.453.45
Ayer08:00
12
1.953.554.05
11 Oct13:30
01
4.203.601.91
11 Oct10:30
30
1.415.157.30
11 Oct08:00
00
2.603.142.96
10 Oct13:30
23
2.913.322.52
10 Oct11:30
11
5.004.201.66
10 Oct09:15
05
2.933.262.54
10 Oct07:00
40
2.323.343.22
9 Oct13:30
10
1.863.644.40
17 Sep14:45
13
3.183.422.30
17 Sep12:30
20
3.143.422.32
17 Sep12:30
03
3.423.422.19
17 Sep10:15
00
4.854.051.70
16 Sep14:45
23
4.403.481.90
16 Sep14:45
11
1.863.864.10
16 Sep12:30
11
3.623.382.13
16 Sep12:30
10
1.365.158.90