Tabla de Posiciones / Pro League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Pro League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Saudi-Arabia.
Tabla de Posiciones de Pro League
Pro League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 2 | 4 | 86 | W D W L W | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 0 | 84 | W W D W W | |
| 3 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | W W W W W | |
| 4 | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | W W W W W | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | L L W W D | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | L D L W L | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | D L W D W | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | D L W D D | |
| 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | W L D L D | |
| 10 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | L L L W D | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | D W L L D | |
| 12 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | L L L L W | |
| 13 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | L W L L L | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | D L D D D | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | W D W L L | |
| 16 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | L W L L L | |
| 17 | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | L W D L L | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 16 | W L D D L |
Goleadores de Pro League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | J. QuiñonesAl-Qadisiyah FC | 33 |
| 2 | I. ToneyAl-Ahli Jeddah | 31 |
| 3 | Cristiano RonaldoAl-Nassr | 28 |
| 4 | Roger MartínezAl Taawon | 23 |
| 5 | J. KingAl Khaleej Saihat | 20 |
| 6 | João FélixAl-Nassr | 20 |
| 7 | Y. CarrascoAl Shabab | 18 |
| 8 | G. WijnaldumAl-Ettifaq | 16 |
| 9 | M. ReteguiAl-Qadisiyah FC | 16 |
| 10 | R. EnriqueAl Kholood | 15 |
| 11 | Khalid Al GhannamAl-Ettifaq | 13 |
| 12 | G. MasourasAl Khaleej Saihat | 13 |
| 13 | Marcos LeonardoAl-Hilal Saudi FC | 13 |
| 14 | F. SakalaAl-Fayha | 13 |
| 15 | V. VadaDamac | 11 |
| 16 | A. LacazetteNEOM | 11 |
| 17 | Rúben NevesAl-Hilal Saudi FC | 11 |
| 18 | M. SyllaAl Riyadh | 10 |
| 19 | K. ComanAl-Nassr | 10 |
| 20 | S. ManéAl-Nassr | 10 |
Ultimos Resultados
21 May15:00
11
1.804.203.60
21 May15:00
20
4.504.501.55
21 May15:00
15
2.503.602.35
21 May15:00
01
7.506.501.22
21 May15:00
10
1.444.755.50
21 May15:00
41
1.148.0013.00
21 May15:00
00
2.353.702.62
20 May15:00
14
4.754.501.55
20 May15:00
10
4.504.331.57
17 May15:00
32
2.803.902.10
16 May15:00
30
1.255.008.50
16 May13:05
20
1.226.007.50
16 May13:05
31
4.003.801.67
15 May15:00
11
1.554.104.50
15 May13:15
30
1.853.403.80
14 May15:00
13
3.103.901.95
14 May15:00
20
1.206.509.50
14 May12:55
20
1.504.205.25
12 May15:00
11
2.153.402.90
12 May13:20
00
1.503.905.50