Tabla de Posiciones / Premiership 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Premiership. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Scotland.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Premiership
Temporada:
Premiership
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | W L W W W | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | D W W W W | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | W D L W W | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | D W W L D | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | D W D L W | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | D W W D L | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | W L D W D | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | L L L L L | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | W L D W D | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L L L L L | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | W L D W D | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | L L D L L |
Goleadores de Premiership
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | J. FowlerST Johnstone | 5 |
| 2 | C. DuránCeltic | 4 |
| 3 | B. NygrenCeltic | 4 |
| 4 | R. NaderiRangers | 4 |
| 5 | J. McPakeHeart Of Midlothian | 3 |
| 6 | K. HøghCeltic | 3 |
| 7 | J. WilsonHeart Of Midlothian | 3 |
| 8 | K. NisbetAberdeen | 3 |
| 9 | Cláudio BragaHeart Of Midlothian | 3 |
| 10 | J. WestleyDundee | 3 |
| 11 | L. ShanklandRangers | 3 |
| 12 | K. PhillipsST Mirren | 3 |
| 13 | M. BoyleHibernian | 3 |
| 14 | C. MillerHeart Of Midlothian | 3 |
| 15 | J. RandallDundee Utd | 2 |
| 16 | A. LowryMotherwell | 2 |
| 17 | O. BevanDundee | 2 |
| 18 | C. WrightHibernian | 2 |
| 19 | L. MendyHeart Of Midlothian | 2 |
| 20 | B. FinkDundee | 2 |
Ultimos Resultados
Ayer16:00
22
6.504.751.44
Ayer11:00
11
2.883.602.35
Ayer11:00
12
1.733.804.50
Ayer11:00
31
1.753.804.33
Ayer11:00
32
2.883.602.30
11 Oct10:00
01
2.103.403.30
11 Oct08:00
02
4.754.501.55
10 Oct11:00
50
1.455.005.75
10 Oct11:00
31
1.148.0017.00
10 Oct11:00
12
1.953.603.50
10 Oct11:00
10
2.603.602.50
20 Sep08:00
01
2.303.502.90
19 Sep13:45
11
4.333.901.75
19 Sep11:00
11
1.733.804.50
19 Sep11:00
11
2.053.403.50
19 Sep11:00
03
2.303.602.88
19 Sep11:00
21
3.003.502.25
15 Sep15:45
01
1.424.756.50
15 Sep15:45
04
1.803.804.00
15 Sep15:45
21
3.503.602.00