Tabla de Posiciones / Premiership 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Premiership. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Scotland.
Tabla de Posiciones de Premiership
Premiership
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 | L W D W W | |
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | 69 | W L L L L | |
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | 67 | W W W W W | |
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | 54 | W L D L W | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | L W W L L | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | L L L W L | |
| 7 | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | D D L L W | |
| 8 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | L L W D W | |
| 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | W L W W L | |
| 10 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | W D D W L | |
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | W W W W L | |
| 12 | 33 | 1 | 13 | 19 | 16 | L D L D W |
Goleadores de Premiership
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Tawanda Jethro MaswanhiseMotherwell | 17 |
| 2 | B. NygrenCeltic | 16 |
| 3 | L. ShanklandHeart Of Midlothian | 16 |
| 4 | Youssef ChermitiRangers | 15 |
| 5 | D. MaedaCeltic | 14 |
| 6 | Cláudio BragaHeart Of Midlothian | 14 |
| 7 | Z. SapsfordDundee Utd | 9 |
| 8 | K. NisbetAberdeen | 9 |
| 9 | M. EmmanuelMotherwell | 8 |
| 10 | K. BowieHibernian | 8 |
| 11 | T. John-JulesKilmarnock | 8 |
| 12 | B. StewartFalkirk | 8 |
| 13 | Yang Hyun-JunCeltic | 8 |
| 14 | J. HugillKilmarnock | 8 |
| 15 | J. McGrathHibernian | 8 |
| 16 | M. BoyleHibernian | 8 |
| 17 | A. Ahmed FatahDundee Utd | 8 |
| 18 | J. TavernierRangers | 8 |
| 19 | E. JustMotherwell | 7 |
| 20 | M. MooreRangers | 7 |
Ultimos Resultados
25 May16:00
10
1.753.604.50
21 May16:00
11
2.623.202.75
17 May10:00
14
2.753.502.40
17 May10:00
11
2.253.403.10
17 May10:00
32
2.403.402.90
16 May08:30
01
2.603.502.45
16 May08:30
31
1.554.335.25
16 May08:30
25
3.753.801.83
15 May15:45
21
1.913.404.20
13 May16:00
23
4.754.331.60
13 May16:00
30
1.444.756.50
13 May16:00
12
1.624.334.75
12 May15:45
00
1.704.004.50
12 May15:45
02
2.203.503.10
12 May15:45
31
1.953.603.70
12 May15:45
11
2.703.402.50
10 May08:00
31
1.953.703.60
9 May16:00
11
2.603.502.55
9 May11:00
20
2.153.603.00
9 May11:00
13
2.253.402.88