Tabla de Posiciones / Super Liga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Super Liga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Serbia.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Super Liga
Temporada:
Super Liga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | W W W W D | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | W W D W W | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | W D L D W | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | W W L W L | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | L L W W D | |
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | W L D D D | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | D W L W L | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | W D L D L | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | L D D W D | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | W D L L W | |
| 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | D D L L D | |
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | D D L L D | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | L L L W L | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | L L D D L |
Goleadores de Super Liga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Y. SilueOFK Beograd | 6 |
| 2 | D. ZukićVojvodina | 6 |
| 3 | V. BogdanovićRadnik Surdulica | 6 |
| 4 | N. MulahusejnovićVojvodina | 4 |
| 5 | K. KwakuŽelezničar Pančevo | 4 |
| 6 | V. KostovFK Crvena Zvezda | 4 |
| 7 | M. CisséRadnicki 1923 | 4 |
| 8 | Vasil TasovskiMladost Lucani | 4 |
| 9 | U. SremčevićRadnicki 1923 | 4 |
| 10 | U. MiladinovićCukaricki | 4 |
| 11 | L. RanđelovićVojvodina | 3 |
| 12 | M. NovakovićRadnik Surdulica | 3 |
| 13 | E. KojzekFK Partizan | 3 |
| 14 | M. KolarevicVojvodina | 3 |
| 15 | P. SukacevVojvodina | 3 |
| 16 | D. BuchtaRadnicki 1923 | 3 |
| 17 | JoãoMladost Lucani | 3 |
| 18 | M. VidakovMacva | 3 |
| 19 | S. PedroŽelezničar Pančevo | 2 |
| 20 | C. KeitaIMT Novi Beograd | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy09:00
12
2.403.202.80
Ayer13:00
11
3.753.202.00
Ayer13:00
30
1.424.756.00
Ayer13:00
20
1.673.804.50
16 Oct12:00
30
2.153.253.10
12 Oct15:00
00
2.753.252.45
11 Oct14:00
03
5.504.201.53
11 Oct12:00
10
1.424.106.25
11 Oct10:00
14
4.003.501.90
10 Oct13:00
22
1.533.606.50
10 Oct13:00
03
7.004.201.42
10 Oct13:00
10
1.803.504.33
20 Sep15:00
21
1.733.904.33
20 Sep14:00
30
1.177.0013.00
20 Sep12:00
12
2.703.102.70
19 Sep13:00
35
2.883.502.30
19 Sep13:00
44
3.603.501.91
19 Sep13:00
22
1.334.758.00
19 Sep13:00
11
1.704.004.33
17 Sep15:00
12
7.004.501.40