Tabla de Posiciones / Super Liga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Super Liga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Slovakia.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Super Liga
Temporada:
Super Liga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | W D W W W | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | L W D W D | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | D W D W W | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | W D W D L | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | L W D L D | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | D W L W D | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | L W L W W | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | W L W L D | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | W D L W D | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | L D L L D | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | W L L L L | |
| 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | L D L D D |
Goleadores de Super Liga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. KudličkaSpartak Trnava | 2 |
| 2 | J. BernátKomárno | 1 |
| 3 | E. DanielSkalica | 1 |
| 4 | D. KostkaRužomberok | 1 |
| 5 | M. ChrienPodbrezová | 1 |
| 6 | A. SyllaDunajska Streda | 1 |
| 7 | A. NarimanidzeŽilina | 1 |
| 8 | P. AzangoSpartak Trnava | 1 |
| 9 | M. RehušFK Košice | 1 |
| 10 | T. BarseghyanSlovan Bratislava | 1 |
| 11 | S. OuroDunajska Streda | 1 |
| 12 | M. GjorgievskiDukla Banská Bystrica | 1 |
| 13 | A. SeleckýRužomberok | 1 |
| 14 | M. FaškoŽilina | 1 |
| 15 | M. LaušićSpartak Trnava | 0 |
| 16 | L. KhorkheliSpartak Trnava | 0 |
| 17 | F. BzdylŽilina | 0 |
| 18 | A. MorongSkalica | 0 |
| 19 | M. BacikRužomberok | 0 |
| 20 | F. LichýFK Košice | 0 |
Ultimos Resultados
Hoy10:30
10
3.503.801.95
Hoy10:30
11
3.103.752.10
Ayer13:00
03
3.103.602.20
Ayer10:30
02
2.153.753.00
Ayer10:30
01
2.103.603.30
11 Oct13:00
13
2.453.502.70
11 Oct10:30
22
3.403.702.00
10 Oct13:00
03
5.004.001.62
10 Oct10:30
01
1.913.803.70
10 Oct10:30
11
5.254.501.53
10 Oct10:30
11
1.704.004.50
20 Sep14:00
22
1.733.804.75
20 Sep12:00
01
3.303.502.10
19 Sep15:30
12
6.504.501.45
19 Sep13:00
20
1.534.335.50
19 Sep13:00
10
1.753.804.50
19 Sep13:00
21
1.404.757.00
13 Sep14:00
33
1.554.505.25
13 Sep12:00
11
1.913.753.70
12 Sep15:30
52
1.834.003.90