Tabla de Posiciones / Premier Soccer League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Premier Soccer League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de South-Africa.
Tabla de Posiciones de Premier Soccer League
Temporada:
Premier Soccer League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | W D W W W | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | W W W W W | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | W W W W L | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | W D W D L | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | D D D W D | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | W W D D L | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | D W D D L | |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | L D D L W | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | L W D D D | |
| 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | L D D D L | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | L D L D W | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | W L W L L | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | L L L D W | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | D L L D L | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | L L L L D | |
| 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | L L L D L |
Goleadores de Premier Soccer League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. NgwenyaAmazulu | 8 |
| 2 | N. XuluRichards Bay | 5 |
| 3 | T. MoremiOrlando Pirates | 4 |
| 4 | V. LetsoaloTS Galaxy | 4 |
| 5 | T. MatthewsMamelodi Sundowns | 3 |
| 6 | B. RadiopaneOrlando Pirates | 3 |
| 7 | M. ZikakayoMilford FC | 3 |
| 8 | I. RaynersMamelodi Sundowns | 3 |
| 9 | Q. PlaatjiesStellenbosch | 3 |
| 10 | B. LeónMamelodi Sundowns | 3 |
| 11 | O. AppollisOrlando Pirates | 2 |
| 12 | L. SeemaOrlando Pirates | 2 |
| 13 | E. RammalaSekhukhune United | 2 |
| 14 | T. MokoenaMamelodi Sundowns | 2 |
| 15 | M. ShabalalaKaizer Chiefs | 2 |
| 16 | B. MuzeuSekhukhune United | 2 |
| 17 | Siyanda NdlovuMamelodi Sundowns | 2 |
| 18 | C. MailulaMamelodi Sundowns | 2 |
| 19 | M. NdlovuMarumo Gallants | 2 |
| 20 | T. MokoaneSekhukhune United | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy10:30
10
Ayer13:00
21
Ayer10:30
01
Ayer10:30
01
13 Oct14:30
12
2.403.002.75
13 Oct14:30
11
1.573.255.75
13 Oct14:30
14
6.504.751.33
13 Oct14:30
30
1.176.0013.00
20 Sep12:30
01
2.152.903.30
20 Sep10:00
00
3.903.001.91
20 Sep10:00
02
10.005.501.20
20 Sep10:00
11
2.252.803.20
19 Sep15:00
01
19 Sep12:30
01
19 Sep10:00
23
3.202.882.20
17 Sep14:30
20
1.334.338.00
13 Sep12:30
01
1.953.003.75
13 Sep10:00
51
2.352.703.10
13 Sep10:00
11
2.352.803.00
12 Sep12:30
11