Tabla de Posiciones / La Liga 2026/2027
El campeonato de futbol de Espana. Posiciones, resultados y cuotas de apuestas de La Liga con Real Madrid, Barcelona y todos los equipos.
Tabla de Posiciones de La Liga
Temporada:
La Liga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | W W W W W | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W W W W | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | L W D W W | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | W L W W L | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | D L W W D | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | W W L W D | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | L D L L W | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | D L D L D | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | D D D W | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | D L W W L | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | D W D D D | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L D L L W | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | D W L W | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L W L D D | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | D L L W L | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L D L L L | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | D D L L D | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | D D W L D | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | D D L W L | |
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | D L L D D |
Goleadores de La Liga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | RaphinhaBarcelona | 12 |
| 2 | Sergio CamelloRayo Vallecano | 7 |
| 3 | M. ZabiriRacing Santander | 7 |
| 4 | Lamine YamalBarcelona | 7 |
| 5 | Kylian MbappéReal Madrid | 7 |
| 6 | Roberto FernándezEspanyol | 6 |
| 7 | A. BudimirOsasuna | 6 |
| 8 | P. AubameyangDeportivo La Coruna | 5 |
| 9 | Fer NiñoElche | 5 |
| 10 | L. BoyéAlaves | 5 |
| 11 | Álex BaenaAtletico Madrid | 4 |
| 12 | FermínBarcelona | 4 |
| 13 | M. DíazAlaves | 3 |
| 14 | J. BellinghamReal Madrid | 3 |
| 15 | J. DavidAtletico Madrid | 3 |
| 16 | BruguiLevante | 3 |
| 17 | Iván RomeroLevante | 3 |
| 18 | L. SučićReal Sociedad | 3 |
| 19 | P. GueyeVillarreal | 3 |
| 20 | Álex GrimaldoAtletico Madrid | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy09:00
20
1.953.803.60
Ayer16:00
00
3.403.302.20
Ayer13:30
25
5.755.751.42
Ayer11:15
00
1.455.006.00
Ayer09:00
01
5.004.001.70
16 Oct16:00
11
2.053.603.50
12 Oct16:00
33
2.703.202.70
11 Oct16:00
22
2.303.503.00
11 Oct13:30
52
1.504.336.50
11 Oct11:15
32
1.733.904.75
11 Oct09:00
00
2.903.202.50
10 Oct16:00
10
1.386.006.25
10 Oct13:30
30
1.0812.0026.00
10 Oct11:15
12
4.503.901.73
9 Oct16:00
11
2.883.202.60
20 Sep16:00
23
2.803.402.50
20 Sep13:30
11
3.503.801.95
20 Sep13:30
31
1.504.755.50
20 Sep11:15
21
3.503.802.00
20 Sep09:00
10
1.953.254.33