Tabla de Posiciones / Super League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Super League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Switzerland.
Tabla de Posiciones de Super League
Super League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 2 | 7 | 74 | D L L L L | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 | D W W L W | |
| 3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 57 | W D L W W | |
| 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | L L L W L | |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 | D D W W W | |
| 6 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | D W W L L | |
| 7 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | W W D W W | |
| 8 | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | W W D W W | |
| 9 | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | L L L L W | |
| 10 | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 | L L W D L | |
| 11 | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 | W D W W L | |
| 12 | 33 | 4 | 7 | 22 | 19 | L L W D L |
Goleadores de Super League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | C. FassnachtBSC Young Boys | 18 |
| 2 | C. BediaBSC Young Boys | 17 |
| 3 | E. RastoderFC Thun | 16 |
| 4 | A. VogtFC ST. Gallen | 15 |
| 5 | M. StevanovićServette FC | 14 |
| 6 | R. NivokaziFC Sion | 13 |
| 7 | K. BehrensFC Lugano | 13 |
| 8 | P. KenyFC Zurich | 13 |
| 9 | M. Di GiustoFC Luzern | 12 |
| 10 | C. BoukhalfaFC ST. Gallen | 12 |
| 11 | O. KabwitFC Luzern | 11 |
| 12 | F. AyéServette FC | 11 |
| 13 | A. HunzikerFC Winterthur | 11 |
| 14 | A. BaldeFC ST. Gallen | 11 |
| 15 | X. ShaqiriFC Basel 1893 | 11 |
| 16 | L. BertoneFC Thun | 11 |
| 17 | A. SanchesBSC Young Boys | 10 |
| 18 | C. IbayiFC Thun | 10 |
| 19 | S. MrázServette FC | 10 |
| 20 | L. PlangeGrasshoppers | 10 |
Ultimos Resultados
21 May15:15
21
2.003.104.10
18 May15:15
00
2.353.702.62
17 May11:30
40
1.853.903.65
17 May11:30
33
2.673.752.35
17 May11:30
11
1.834.103.55
16 May13:00
13
1.574.204.75
16 May13:00
03
3.003.802.05
16 May13:00
02
3.103.602.05
14 May11:30
13
2.703.502.45
14 May11:30
22
2.053.503.40
14 May11:30
38
2.203.802.88
12 May15:30
10
1.455.005.75
12 May15:30
20
1.803.903.75
12 May15:30
32
2.103.753.20
10 May11:30
30
1.914.203.30
10 May11:30
20
1.754.004.10
10 May09:00
12
2.153.703.00
9 May15:30
33
2.003.703.10
9 May13:00
21
2.353.502.62
9 May13:00
21
3.604.001.80