Tabla de Posiciones / Super League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Super League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Switzerland.
Tabla de Posiciones de Super League
Temporada:
Super League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | W W W D W | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | W W D D W | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | L D W W W | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | W W L L W | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | W D W D L | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | W L W W L | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | L L W L L | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | L W L D W | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | L W L L L | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | W L L W L | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | L L L W D | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | L L L L D |
Goleadores de Super League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young Boys | 10 |
| 2 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 6 |
| 3 | Ž. CelarFC Basel 1893 | 6 |
| 4 | U. EmmanuelFC Zurich | 4 |
| 5 | D. MoncadaFC Lugano | 4 |
| 6 | M. MonsbergerFC Vaduz | 4 |
| 7 | C. FassnachtBSC Young Boys | 4 |
| 8 | Daniel Dos SantosFC Lugano | 4 |
| 9 | Juan CabreraFC Vaduz | 4 |
| 10 | D. MikołajewskiFC Luzern | 4 |
| 11 | P. KenyFC Zurich | 4 |
| 12 | K. MutandwaServette FC | 4 |
| 13 | L. DalipiFC Vaduz | 3 |
| 14 | J. LukembilaFC Sion | 3 |
| 15 | A. SanchesBSC Young Boys | 3 |
| 16 | A. SowFC Basel 1893 | 3 |
| 17 | X. ShaqiriFC Basel 1893 | 3 |
| 18 | A. BaldeFC ST. Gallen | 3 |
| 19 | E. PihlströmFC Lugano | 3 |
| 20 | H. DelcroixFC Lugano | 3 |
Ultimos Resultados
11 Oct11:30
30
2.383.802.60
11 Oct11:30
10
1.424.507.50
11 Oct09:00
02
5.504.751.48
10 Oct15:30
40
1.734.104.00
10 Oct13:00
30
3.253.602.05
10 Oct13:00
42
2.553.752.45
20 Sep11:30
13
2.504.002.40
20 Sep11:30
04
3.803.501.91
20 Sep09:00
12
2.254.102.62
19 Sep15:30
11
1.454.756.00
19 Sep13:00
32
1.554.754.75
19 Sep13:00
51
1.674.334.33
16 Sep14:00
41
2.004.003.20
16 Sep14:00
24
2.253.603.00
15 Sep14:00
25
3.803.801.83
13 Sep11:30
01
3.253.252.20
13 Sep11:30
24
2.053.753.20
13 Sep09:00
21
2.553.602.55
12 Sep14:00
22
2.253.902.75
12 Sep13:00
01
1.753.904.10