Tabla de Posiciones / Super League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Super League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Switzerland.
Tabla de Posiciones de Super League
Temporada:
Super League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | W D W W | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | W W W | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | W W L W | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | D W W | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | W W L | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | L D W D | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | W D L L | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | W L L | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | L L W | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | L L W L | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | L L D | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | L L L L |
Goleadores de Super League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young Boys | 4 |
| 2 | Ž. CelarFC Basel 1893 | 3 |
| 3 | L. BlumBSC Young Boys | 2 |
| 4 | A. SanchesBSC Young Boys | 2 |
| 5 | A. SowFC Basel 1893 | 2 |
| 6 | M. Di GiustoFC Luzern | 2 |
| 7 | M. MonsbergerFC Vaduz | 2 |
| 8 | K. BehrensFC Lugano | 2 |
| 9 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 2 |
| 10 | M. ĆoćićFC Vaduz | 2 |
| 11 | F. MolletLausanne | 2 |
| 12 | Joël MonteiroBSC Young Boys | 2 |
| 13 | E. OwusuFC ST. Gallen | 2 |
| 14 | D. MoncadaFC Lugano | 2 |
| 15 | D. RrudhaniFC Sion | 2 |
| 16 | Y. CimignaniFC Lugano | 2 |
| 17 | L. GörtlerFC ST. Gallen | 2 |
| 18 | L. DalipiFC Vaduz | 1 |
| 19 | F. SurdezFC Sion | 1 |
| 20 | M. GutbubFC Thun | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
23 Ago09:00
42
1.285.759.00
22 Ago15:30
12
3.403.702.00
22 Ago13:00
10
2.003.703.40
9 Ago11:30
32
1.385.007.00
9 Ago11:30
42
1.754.104.10
9 Ago11:30
22
1.854.203.60
9 Ago09:00
50
1.504.505.75
8 Ago15:30
21
1.574.005.75
8 Ago13:00
22
3.204.201.95
2 Ago11:30
14
3.903.701.85
2 Ago11:30
30
1.854.003.70
2 Ago09:00
23
3.303.802.00
1 Ago15:30
06
2.603.602.50
1 Ago13:00
21
3.403.901.95
1 Ago13:00
01
1.913.753.60
26 Jul11:30
21
1.534.505.25
26 Jul11:30
21
1.604.335.00
26 Jul09:00
42
1.834.003.75
25 Jul15:30
13
1.913.803.60
25 Jul13:00
11
1.914.003.60