Tabla de Posiciones / Thai League 1 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Thai League 1. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Thailand.
Tabla de Posiciones de Thai League 1
Thai League 1
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | D L L W W | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | W W W D W | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | W W L W W | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | W D W D W | |
| 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | D W D L L | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | L W W W L | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | W D W W D | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | W D D L W | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | D L W D L | |
| 10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | L L L L L | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | L L D L W | |
| 12 | 30 | 4 | 17 | 9 | 29 | D D D L W | |
| 13 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | W L L D L | |
| 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | L D D W W | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | L W L L W | |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | L D L L L |
Goleadores de Thai League 1
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | BissoliBuriram United | 15 |
| 2 | Denilson JuniorRatchaburi | 10 |
| 3 | M. EisaUthai Thani | 9 |
| 4 | Stênio JúniorRayong FC | 9 |
| 5 | O. van LingenChonburi FC | 8 |
| 6 | Kaká MendesPort FC | 7 |
| 7 | R. ŽuljBuriram United | 7 |
| 8 | Bruno BaioUthai Thani | 7 |
| 9 | T. DoiBG Pathum United | 6 |
| 10 | Matheus Fornazari CustodioBG Pathum United | 6 |
| 11 | I. EnomotoChiangrai United | 6 |
| 12 | Martin Njiva RakotoharimalalaRatchaburi | 6 |
| 13 | Willen MotaLamphun Warrior | 6 |
| 14 | Édgar MéndezPrachuap | 6 |
| 15 | T. PoeiphimaiPort FC | 5 |
| 16 | A. AmornlertsakRayong FC | 5 |
| 17 | P. ChamrasameePort FC | 5 |
| 18 | A. KamaraKanchanaburi | 5 |
| 19 | Ikhsan FandiBG Pathum United | 5 |
| 20 | B. DavisUthai Thani | 4 |
Ultimos Resultados
10 May08:00
10
2.053.602.80
10 May08:00
21
1.903.303.40
10 May08:00
01
5.504.501.40
10 May08:00
11
1.225.759.50
10 May08:00
30
1.733.504.33
10 May08:00
30
2.623.202.50
10 May08:00
11
4.753.751.60
10 May08:00
14
6.504.751.36
3 May09:00
00
1.603.504.75
3 May08:30
61
1.454.005.75
3 May08:00
20
1.573.905.00
2 May09:30
31
2.303.302.60
2 May09:00
22
2.203.402.70
2 May08:30
41
1.364.506.50
2 May08:00
10
2.303.102.70
1 May09:00
11
2.503.002.62
29 Abr09:00
30
5.504.101.44
29 Abr08:30
11
3.503.301.91
29 Abr08:00
10
3.703.401.80
26 Abr09:00
13
2.753.202.25