Tabla de Posiciones / 3. Lig - Group 4 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de 3. Lig - Group 4. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Turkey.
Tabla de Posiciones de 3. Lig - Group 4
3. Lig - Group 4
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | L W L W W | |
| 2 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | W D W D W | |
| 3 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | D W W D W | |
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | W D L W L | |
| 5 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | W D W L W | |
| 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | L L L L D | |
| 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | D D L L L | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | L D W W D | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | D L D L L | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | W L D W W | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | D D W W W | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | W D L D L | |
| 13 | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | L W D D L | |
| 14 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | L W L D W | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | L L L W L | |
| 16 | 30 | 0 | 4 | 26 | 1 | L L L L L |
Goleadores de 3. Lig - Group 4
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. KanaryaSilifke Belediyespor | 10 |
| 2 | Y. ÖztekinYalova Yeşilovaspor | 6 |
| 3 | S. IlgazÇankaya FK | 6 |
| 4 | A. UzunGalata | 2 |
| 5 | O. DenizGalata | 2 |
| 6 | Y. BasraviYeni Orduspor | 2 |
| 7 | Daghan ErdoganYeni Orduspor | 2 |
| 8 | Mert Ozdemir AtakanOsmaniyespor | 2 |
| 9 | M. ÖzbayYalova Yeşilovaspor | 2 |
| 10 | O. ArıYalova Yeşilovaspor | 2 |
| 11 | S. ÇağlarOrduspor 1967 | 1 |
| 12 | B. ŞentürkDüzcespor | 1 |
| 13 | E. BayrakdarDüzcespor | 1 |
| 14 | E. Emre12 Bingölspor | 1 |
| 15 | Burak OzbakirAmasyaspor 1968 | 1 |
| 16 | Faruk Ermec OmerAmasyaspor 1968 | 1 |
| 17 | H. ÇinemreOrduspor 1967 | 1 |
| 18 | E. BeytaşOrduspor 1967 | 1 |
| 19 | M. Tuncer12 Bingölspor | 1 |
| 20 | E. YıldırımDüzcespor | 1 |
Ultimos Resultados
19 Abr09:00
10
18 Abr10:00
91
18 Abr10:00
11
18 Abr10:00
33
18 Abr10:00
20
18 Abr10:00
14
18 Abr10:00
10
12 Abr10:00
00
12 Abr10:00
50
1.215.4010.00
12 Abr10:00
31
12 Abr10:00
00
12 Abr10:00
00
12 Abr10:00
11
4.753.551.62
12 Abr10:00
41
2.453.552.37
12 Abr10:00
20
1.117.2014.50
5 Abr10:00
40
2.053.303.00
5 Abr10:00
01
5 Abr10:00
01
5 Abr10:00
00
2.623.052.50
5 Abr10:00
11