Tabla de Posiciones / Premier League 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Premier League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Ukraine.
En Vivo
(2)Tabla de Posiciones de Premier League
Temporada:
Premier League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | W W W W W | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | D W W W W | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | W W W D L | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | W W W W L | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | L D W L D | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | W W L D D | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | W L W D L | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | L L W D D | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L W W L D | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | L D L D D | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L L L D W | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | L W L D D | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | W D L L | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | L L D L D | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | W L L L L | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | L D L D |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | B. ZabërgjaFC Kharkiv | 2 |
| 2 | C. ParacoFC Kharkiv | 2 |
| 3 | V. SydunEpitsentr Dunayivtsi | 2 |
| 4 | O. OcheretkoShakhtar Donetsk | 2 |
| 5 | D. NdukweKolos Kovalivka | 2 |
| 6 | M. PonomarenkoDynamo Kyiv | 2 |
| 7 | N. VorobchakLivyi Bereh | 2 |
| 8 | P. ItodoFC Kharkiv | 2 |
| 9 | K. PopovChornomorets | 2 |
| 10 | TallesLNZ Cherkasy | 2 |
| 11 | JoaquineteKarpaty | 2 |
| 12 | A. KozakEpitsentr Dunayivtsi | 1 |
| 13 | A. HerbertKryvbas KR | 1 |
| 14 | WendellLivyi Bereh | 1 |
| 15 | N. RusynKarpaty | 1 |
| 16 | A. MatkevychObolon'-Brovar | 1 |
| 17 | Y. ShevchenkoKryvbas KR | 1 |
| 18 | R. NawiKryvbas KR | 1 |
| 19 | N. FedorivskyiObolon'-Brovar | 1 |
| 20 | S. SukhanovObolon'-Brovar | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer12:00
21
1.225.259.50
Ayer09:30
41
4.333.701.65
Ayer07:00
21
1.553.505.25
16 Oct09:30
20
2.803.102.25
12 Oct07:00
13
2.703.252.38
11 Oct12:00
22
4.753.751.57
11 Oct09:30
10
1.733.504.00
11 Oct07:00
21
1.483.706.00
10 Oct07:00
12
6.253.801.44
10 Oct07:00
31
2.202.903.10
9 Oct09:30
03
9.504.331.28
3 Oct07:00
21
1.913.254.00
20 Sep12:00
30
1.423.806.50
20 Sep09:30
11
1.503.705.75
20 Sep07:00
23
3.753.251.85
19 Sep12:00
02
2.253.003.00
19 Sep09:30
02
4.753.701.57
19 Sep07:00
20
1.703.504.20
18 Sep12:00
10
1.285.007.50
18 Sep07:00
11
2.453.002.70