Tabla de Posiciones / Premier League 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Premier League. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Ukraine.
Tabla de Posiciones de Premier League
Premier League
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | |
| 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | |
| 7 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 10 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | |
| 14 | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | |
| 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | |
| 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 13 |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | G. MendozaKryvbas KR | 8 |
| 2 | M. AssinorLNZ Cherkasy | 7 |
| 3 | A. StorchousKudrivka | 7 |
| 4 | O. GutsulyakPolessya | 7 |
| 5 | B. FaalRuh Lviv | 6 |
| 6 | M. PonomarenkoDynamo Kyiv | 6 |
| 7 | EguinaldoShakhtar Donetsk | 6 |
| 8 | BruninhoKarpaty | 6 |
| 9 | M. GayduchykPolessya | 5 |
| 10 | P. ItodoMetalist 1925 Kharkiv | 5 |
| 11 | Luca MeirellesShakhtar Donetsk | 5 |
| 12 | O. NazarenkoPolessya | 5 |
| 13 | E. SarapiyPolessya | 5 |
| 14 | A. YarmolenkoDynamo Kyiv | 5 |
| 15 | P. BudkivskyiZorya Luhansk | 5 |
| 16 | C. ParacoKryvbas KR | 4 |
| 17 | M. ZaderakaKryvbas KR | 4 |
| 18 | Kauã EliasShakhtar Donetsk | 4 |
| 19 | Y. KlymchukKolos Kovalivka | 4 |
| 20 | R. VantukhZorya Luhansk | 4 |
Ultimos Resultados
9 Jun12:00
22
3.502.802.15
9 Jun09:30
10
2.103.103.10
5 Jun12:00
00
1.443.906.50
5 Jun09:30
11
2.253.002.88
24 May07:00
32
1.225.509.50
24 May07:00
01
6.253.201.57
24 May07:00
01
4.333.301.73
24 May07:00
20
1.117.5019.00
23 May12:00
12
1.953.403.30
23 May09:30
00
1.275.257.50
23 May07:00
11
2.883.252.20
21 May09:30
01
1.284.339.00
18 May07:00
10
6.253.901.44
18 May07:00
00
4.753.901.57
17 May12:00
20
1.803.303.80
17 May09:30
02
2.152.803.30
17 May07:00
23
5.754.331.40
17 May07:00
13
2.153.003.20
16 May07:00
11
1.653.304.75
16 May07:00
02
19.009.001.10