Tabla de Posiciones / AFC Champions League Elite 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de AFC Champions League Elite. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de World.
Tabla de Posiciones de AFC Champions League Elite
Temporada:
AFC Champions League Elite
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | W W | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | W D | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | D W | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | L W | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | W L | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | D D W | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | D D | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | L D W | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | D L | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | L L |
Goleadores de AFC Champions League Elite
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | H. RahimiAl Ain | 4 |
| 2 | P. AmpemSHANGHAI SIPG | 4 |
| 3 | Martin Njiva RakotoharimalalaRatchaburi | 3 |
| 4 | A. ČavrićKashima | 3 |
| 5 | H. TokudaKashima | 2 |
| 6 | J. AsaniEsteghlal FC | 2 |
| 7 | Marcos GuilhermeJohor Darul Takzim FC | 2 |
| 8 | T. UsamiGamba Osaka | 2 |
| 9 | S. AzmounShabab Al Ahli Dubai | 2 |
| 10 | Y. ToshidaGamba Osaka | 2 |
| 11 | Rúben NevesAl-Hilal Saudi FC | 2 |
| 12 | A. RomeroAl Ain | 1 |
| 13 | S. RahimiAl Ain | 1 |
| 14 | Wu LeiSHANGHAI SIPG | 1 |
| 15 | Zhang XizheBeijing Guoan | 1 |
| 16 | Y. OsakoVissel Kobe | 1 |
| 17 | Y. MutoVissel Kobe | 1 |
| 18 | Pedro MalheiroAl-Wasl FC | 1 |
| 19 | K. YubaKashiwa Reysol | 1 |
| 20 | Jaume GrauSHANGHAI SIPG | 1 |
Ultimos Resultados
14 Oct07:00
20
1.554.004.75
14 Oct07:00
51
1.148.0012.00
13 Oct15:15
12
1.913.503.60
13 Oct13:00
02
5.253.901.53
13 Oct09:15
01
1.803.753.70
13 Oct09:15
01
6.504.501.38
13 Oct07:00
02
3.103.602.05
13 Oct07:00
11
2.153.602.88
13 Oct07:00
10
1.335.257.00
13 Oct04:45
13
4.504.001.62
12 Oct15:15
31
1.187.509.00
12 Oct15:15
14
6.504.331.42
12 Oct15:15
12
3.103.252.20
12 Oct13:00
13
3.403.901.90
12 Oct13:00
00
2.453.252.75
12 Oct10:45
11
5.004.501.48
16 Sep09:15
12
6.004.501.42
16 Sep07:00
21
3.503.252.00
15 Sep15:15
21
1.0415.0034.00
15 Sep13:00
40
3.603.701.83