Douglas Haig vs. Gimnasia Concepción
Douglas HaigLDLLW
0 - 0
(ET: 0 - 0)
Finalizado
Gimnasia ConcepciónWDWDW
Local
1.53
Empate
3.30
Visitante
6.25
45%45%10%
Doble oportunidad: Douglas Haig o empate
Estadio: Miguel Morales
/Mercados
Resultado Final
Home
1.42
Draw
3.60
Away
7.50
/Eventos del Partido
Douglas HaigGimnasia Concepción
2do Tiempo
47'🟨
M. Ponce de Leon
76'🟨
86'🟨
/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Forma
Douglas HaigÚltimos 25 partidos
11410
7 jun
L
Defensores de Belgrano VR1
Douglas Haig0
31 may
D
Douglas Haig0
Gimnasia Concepción0
23 may
L
Gimnasia Chivilcoy2
Douglas Haig0
17 may
L
9 de Julio Rafaela2
Douglas Haig0
10 may
W
Douglas Haig4
Atletico Escobar1
Gimnasia ConcepciónÚltimos 25 partidos
7612
7 jun
W
Gimnasia Concepción1
Sportivo Belgrano0
31 may
D
Douglas Haig0
Gimnasia Concepción0
24 may
W
Gimnasia Concepción1
Defensores de Belgrano VR0
17 may
D
El Linqueño0
Gimnasia Concepción0
10 may
W
Gimnasia Concepción1
Gimnasia Chivilcoy0
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde feb 2020 • 24 partidos
10
8
6
Douglas Haig
10victorias
Empates
8Gimnasia Concepción
6victorias
26
goles
GOLES TOTALES
17
goles
O2.5: 2/15BTTS: 3/15
/Posiciones
Torneo Federal A
Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 9 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
/Predicción
Predicción del Partido
Probabilidad de Victoria
Douglas Haig
Empate
Gimnasia Concepción
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Doble oportunidad: Douglas Haig o empate
Comparación
Douglas Haig
Gimnasia Concepción
50%
Ataque
40%
50%
Defensa
40%