Tucuman Central vs. Defensores de Vilelas
Tucuman CentralLWLLW
2 - 0
(ET: 0 - 0)
Finalizado
Defensores de VilelasWLLLW
10%45%45%
Doble oportunidad: empate o Defensores de Vilelas
/Eventos del Partido
Tucuman CentralDefensores de Vilelas
1er Tiempo
37'🟨
2do Tiempo
62'🟨
70'🟨
B. Ruiz Rodriguez
75'⚽️
85'🟨
85'🟨
85'🟨
86'🟨
F. Smith
90+6'⚽️
/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Forma
Tucuman CentralÚltimos 11 partidos
416
7 jun
L
San Martin Formosa3
Tucuman Central2
31 may
W
Tucuman Central2
Defensores de Vilelas0
25 may
L
Bartolomé Mitre1
Tucuman Central0
17 may
L
Sarmiento de La Banda1
Tucuman Central0
10 may
W
Tucuman Central1
Juventud Antoniana0
Defensores de VilelasÚltimos 11 partidos
416
6 jun
W
Defensores de Vilelas2
Boca Unidos0
31 may
L
Tucuman Central2
Defensores de Vilelas0
25 may
L
Defensores de Vilelas2
San Martin Formosa3
9 may
L
Defensores de Vilelas1
Bartolomé Mitre3
3 may
W
Sarmiento de La Banda1
Defensores de Vilelas2
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde mar 2026 • 1 partido
1
Tucuman Central
0victorias
Empates
0Defensores de Vilelas
1victorias
0
goles
GOLES TOTALES
1
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Torneo Federal A
Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 9 | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
/Predicción
Predicción del Partido
Probabilidad de Victoria
Tucuman Central
Empate
Defensores de Vilelas
45%
45%
10%45%45%
Consejo
Doble oportunidad: empate o Defensores de Vilelas
Comparación
Tucuman Central
Defensores de Vilelas
20%
Ataque
60%
40%
Defensa
0%