Tabla de Posiciones / Ligue 1 2026/2027
La liga francesa de futbol. Partidos, tabla de posiciones y cuotas de Ligue 1 con todos los equipos de Francia.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Ligue 1
Temporada:
Ligue 1
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | W W W W L | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | D W L W W | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | D W D W W | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | W L W W W | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | L W D W D | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | L W D W W | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | W W L D L | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | W W L L L | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | D W L L W | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | W D W D L | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W L D W L | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W W L D L | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | L L L D W | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | L L W D L | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | L L W D D | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | L W W L L | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | L L L L L | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | L L D L D |
Goleadores de Ligue 1
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | C. TengstedtToulouse | 5 |
| 2 | Ferran TorresParis Saint Germain | 4 |
| 3 | Paris Josua BrunnerMonaco | 4 |
| 4 | C. ArcherAuxerre | 4 |
| 5 | K. DoumbiaStade Brestois 29 | 4 |
| 6 | L. MafoutaLe Mans | 4 |
| 7 | A. GouiriMarseille | 4 |
| 8 | E. LepaulRennes | 4 |
| 9 | L. SinayokoParis FC | 4 |
| 10 | A. BourabaaLe Mans | 3 |
| 11 | E. NuamahLyon | 3 |
| 12 | MarquinhosParis Saint Germain | 3 |
| 13 | F. ThauvinLens | 3 |
| 14 | Gessime YassineStrasbourg | 2 |
| 15 | A. ThomassonRennes | 2 |
| 16 | Z. AthekameLyon | 2 |
| 17 | P. MboupStade Brestois 29 | 2 |
| 18 | T. JørgensenToulouse | 2 |
| 19 | L. AjorqueStade Brestois 29 | 2 |
| 20 | Mama BaldéStade Brestois 29 | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy12:15
13
2.253.503.10
Hoy12:15
43
2.103.703.25
Hoy12:15
10
3.503.502.10
Hoy10:00
25
3.603.901.95
Ayer15:45
13
4.103.901.80
Ayer15:45
11
2.003.603.50
Ayer12:15
13
6.255.501.40
16 Oct15:45
03
3.203.502.20
11 Oct15:45
02
3.403.602.05
11 Oct12:15
41
1.444.507.00
11 Oct10:00
21
2.303.602.90
10 Oct15:45
51
1.833.754.20
10 Oct15:45
31
1.149.5015.00
10 Oct15:45
22
1.574.105.50
10 Oct15:45
10
3.503.402.10
10 Oct12:15
10
1.454.506.50
9 Oct15:45
21
2.603.602.55
20 Sep15:45
12
6.505.001.42
20 Sep12:15
21
3.253.502.15
20 Sep10:00
21
3.103.602.25