Tabla de Posiciones / Ligue 2 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Ligue 2. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de France.
Tabla de Posiciones de Ligue 2
Temporada:
Ligue 2
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W D L W | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | W D D W D | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | L W W W W | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | W W W L L | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | W D W L D | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | W W W L D | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | W L D L W | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | L W L L W | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | L W W W D | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | W L L W D | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | L D D W D | |
| 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | W D L D D | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L L L W D | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L D W L W | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L L D W L | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | D L D D D | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L L L L D | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | D L D L L |
Goleadores de Ligue 2
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | P. FallMetz | 7 |
| 2 | Y. FofanaReims | 6 |
| 3 | A. BoakyeSaint Etienne | 5 |
| 4 | T. BalloSaint Etienne | 5 |
| 5 | D. DurandRED Star FC 93 | 5 |
| 6 | I. BaldéRodez | 5 |
| 7 | I. CardonaSaint Etienne | 4 |
| 8 | B. LeyePAU | 4 |
| 9 | B. BokanguGuingamp | 4 |
| 10 | J. Ikanga A NgeleRED Star FC 93 | 4 |
| 11 | Júlio TavaresDijon | 4 |
| 12 | Samy Olivier ChouchaneDijon | 3 |
| 13 | M. HoudayerLaval | 3 |
| 14 | T. RobinetNantes | 3 |
| 15 | J. BreumSaint Etienne | 2 |
| 16 | E. ClavreulLaval | 2 |
| 17 | J. DeminguetMetz | 2 |
| 18 | E. PrutsevDunkerque | 2 |
| 19 | Y. El KachatiReims | 2 |
| 20 | S. KeitaDunkerque | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer15:00
01
3.003.202.15
Ayer09:00
32
1.753.204.20
Ayer09:00
23
1.603.505.00
16 Oct15:00
42
1.703.604.33
16 Oct15:00
12
3.402.882.10
16 Oct15:00
12
2.103.103.10
16 Oct15:00
33
2.053.003.40
16 Oct15:00
02
2.702.802.55
12 Oct15:45
42
2.803.252.20
10 Oct15:00
20
1.364.506.50
10 Oct09:00
00
2.103.103.20
10 Oct09:00
23
3.403.002.00
9 Oct15:00
01
2.153.203.00
9 Oct15:00
32
1.953.103.50
9 Oct15:00
20
1.553.505.50
9 Oct15:00
10
1.833.203.75
9 Oct15:00
11
2.253.003.00
19 Sep15:00
22
3.503.301.85
19 Sep09:00
12
3.103.002.15
19 Sep09:00
13
2.353.102.70