Tabla de Posiciones / Serie A 2026/2027
El futbol italiano en su maxima expresion. Partidos, tabla de posiciones y cuotas de la Serie A de Italia.
Tabla de Posiciones de Serie A
Temporada:
Serie A
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | W W D W W | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | W D D W W | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | W W D W W | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | W L W D W | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | D W W W L | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | D W D D W | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | D W L D W | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | D L W W W | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | L W D W L | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | W L L L W | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | L D L W D | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | W D L W L | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | L L W L L | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | L W D L D | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L L L L W | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L W L D L | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L W L D L | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L D W L L | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | L W L D L | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | W L L L L |
Goleadores de Serie A
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | A. RaimondoFrosinone | 7 |
| 2 | D. MalenAS Roma | 6 |
| 3 | Lautaro MartínezInter | 4 |
| 4 | D. MaldiniCagliari | 4 |
| 5 | Gustavo VarelaMonza | 4 |
| 6 | A. RabiotAC Milan | 3 |
| 7 | M. ThuramInter | 3 |
| 8 | G. KvernadzeFrosinone | 3 |
| 9 | Vasilije AdžićSassuolo | 3 |
| 10 | N. KrstovićAtalanta | 3 |
| 11 | J. EkkelenkampUdinese | 3 |
| 12 | M. OsmajićGenoa | 3 |
| 13 | D. FrattesiLazio | 3 |
| 14 | Franco MastantuonoFiorentina | 3 |
| 15 | Diego MoreiraAC Milan | 3 |
| 16 | K. De BruyneNapoli | 3 |
| 17 | H. ÇalhanoğluInter | 3 |
| 18 | T. NoslinLazio | 2 |
| 19 | G. CalòFrosinone | 2 |
| 20 | M. BaturinaComo | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy13:00
32
1.704.104.50
Hoy10:00
13
3.403.602.05
Hoy07:30
03
1.803.504.50
Ayer15:45
20
1.554.106.25
Ayer13:00
13
6.004.201.55
Ayer10:00
10
4.753.901.70
16 Oct15:45
42
2.453.902.55
12 Oct15:45
21
2.602.883.10
12 Oct13:30
31
1.534.335.50
11 Oct15:45
11
6.503.751.60
11 Oct13:00
11
4.333.701.80
11 Oct10:00
31
1.733.804.50
11 Oct10:00
12
4.003.252.00
11 Oct07:30
00
2.303.603.00
10 Oct15:45
30
1.534.335.75
10 Oct13:00
30
1.177.5017.00
10 Oct10:00
21
3.253.202.30
20 Sep15:45
30
1.226.0013.00
20 Sep13:00
20
1.703.805.00
20 Sep10:00
20
6.004.501.50