Tabla de Posiciones / Serie A Women 2025/2026
El futbol italiano en su maxima expresion. Partidos, tabla de posiciones y cuotas de la Serie A de Italia.
Tabla de Posiciones de Serie A Women
Serie A Women
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | W W W W W | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | L D W W W | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | W D W L W | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | W W W D L | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | L W W L L | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | D D L D W | |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | L W L D W | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | W D L D L | |
| 9 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | D L D W L | |
| 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | W L L D L | |
| 11 | 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | L L L D W | |
| 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | L L D L L |
Goleadores de Serie A Women
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | T. WullaertInter Milano W | 10 |
| 2 | M. GiuglianoRoma W | 8 |
| 3 | M. PiemonteLazio W | 7 |
| 4 | C. FløeNapoli W | 6 |
| 5 | H. BugejaInter Milano W | 6 |
| 6 | V. PironeTernana W | 6 |
| 7 | K. van DoorenAC Milan W | 5 |
| 8 | N. NischlerComo W | 5 |
| 9 | M. MilinkoviÄInter Milano W | 4 |
| 10 | I. OmarsdottirFiorentina W | 4 |
| 11 | C. BeccariJuventus W | 4 |
| 12 | M. BanušićNapoli W | 4 |
| 13 | L. ClellandSassuolo W | 4 |
| 14 | C. Le BihanLazio W | 3 |
| 15 | H. CsiszárInter Milano W | 3 |
| 16 | Giada CimòTernana W | 3 |
| 17 | E. PolliInter Milano W | 3 |
| 18 | Z. KramžarComo W | 3 |
| 19 | K. KozakNapoli W | 3 |
| 20 | N. KarczewskaLazio W | 3 |
Ultimos Resultados
17 May13:00
21
1.913.603.20
17 May13:00
13
5.253.901.50
17 May10:00
10
5.504.101.42
17 May10:00
11
1.673.604.20
16 May13:00
03
1.554.104.75
16 May10:00
20
1.117.5017.00
10 May13:00
20
1.504.105.00
10 May10:00
03
6.004.331.38
10 May10:00
33
2.353.202.70
10 May07:30
31
1.573.755.50
9 May10:00
23
4.503.801.57
9 May07:30
00
2.603.402.30
3 May10:00
10
1.603.504.75
3 May07:30
13
3.003.252.05
2 May13:30
20
1.275.008.00
2 May13:30
10
1.553.905.00
2 May10:00
00
1.653.504.50
2 May07:30
23
5.003.601.57
26 Abr13:00
22
4.203.301.75
25 Abr13:00
12