Tabla de Posiciones / Eerste Divisie 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Eerste Divisie. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Netherlands.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Eerste Divisie
Temporada:
Eerste Divisie
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | W D W L W | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | L W W L W | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | D W W L W | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | W W D W L | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | W W D W W | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | W L D L W | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | D L W D W | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | L L W L L | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | W L W L W | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | L D L W W | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | D L W D L | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | W W D L W | |
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | D L D L W | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | L W W L W | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | W D W L W | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | L L D L W | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | L L D L L | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | L D L L W | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | L D W L L | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | L L W W D |
Goleadores de Eerste Divisie
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | J. N'djoliHeracles | 11 |
| 2 | H. VeermanFC Volendam | 10 |
| 3 | N. BannisVitesse | 10 |
| 4 | F. QuispelEmmen | 7 |
| 5 | T. van GilstHeracles | 7 |
| 6 | F. DruijfAlmere City FC | 6 |
| 7 | C. BrymNAC Breda | 6 |
| 8 | J. CooperEmmen | 6 |
| 9 | D. PugnoJong Ajax | 5 |
| 10 | O. DumontMVV | 5 |
| 11 | L. SchmidtVVV Venlo | 5 |
| 12 | S. Karlsson GrachDen Bosch | 5 |
| 13 | M. HinokeFC OSS | 5 |
| 14 | J. KaniaDe Graafschap | 5 |
| 15 | E. ÜnüvarJong Ajax | 5 |
| 16 | E. C. OwenJong Utrecht | 5 |
| 17 | A. Jones | 0 |
| 18 | E. PokuAlmere City FC | 4 |
| 19 | F. NsingiFC OSS | 4 |
| 20 | R. NiemeijerFC Volendam | 4 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy07:15
11
2.053.703.20
Ayer11:30
21
2.204.002.75
16 Oct15:00
01
3.203.802.05
16 Oct15:00
44
1.704.334.10
16 Oct15:00
02
5.004.501.57
16 Oct15:00
21
1.534.505.25
9 Oct15:00
30
1.405.006.25
9 Oct15:00
03
2.884.002.15
9 Oct15:00
20
2.403.752.60
9 Oct15:00
31
2.203.603.00
9 Oct15:00
11
1.674.104.50
9 Oct15:00
30
1.444.506.50
9 Oct15:00
21
1.604.334.75
9 Oct15:00
10
1.305.259.00
9 Oct15:00
03
2.883.752.20
9 Oct15:00
01
1.904.203.30
4 Oct09:30
20
2.453.802.55
3 Oct15:00
11
1.913.903.50
3 Oct15:00
22
2.803.802.25
3 Oct15:00
10
1.904.003.50