Tabla de Posiciones / Eredivisie 2026/2027
La Eredivisie, la liga de futbol de los Paises Bajos. Resultados, posiciones y cuotas actualizadas.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Eredivisie
Temporada:
Eredivisie
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | W W W W W | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | D L W D W | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | L W L W W | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | D W W W D | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | D D W W L | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | W W D D L | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | D W L W W | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | W L W D L | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | L D D D D | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | L L D L D | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | D D L D L | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | W D L L D | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | D W D W D | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | W L W D L | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | W L L L D | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | L D L D L | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | W D D L L | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | L L L L D |
Goleadores de Eredivisie
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. TengstedtGO Ahead Eagles | 6 |
| 2 | M. ZonneveldSparta Rotterdam | 6 |
| 3 | Nacho FerriFeyenoord | 6 |
| 4 | G. ZechiëlFeyenoord | 5 |
| 5 | G. TilPSV Eindhoven | 5 |
| 6 | S. MijnansPSV Eindhoven | 5 |
| 7 | A. Hadj-MoussaFeyenoord | 5 |
| 8 | B. WillumssonGroningen | 5 |
| 9 | T. van BergenGroningen | 5 |
| 10 | Artem StepanovUtrecht | 5 |
| 11 | J. TrenskowHeerenveen | 4 |
| 12 | T. ArokodareAjax | 4 |
| 13 | J. BrandtAjax | 4 |
| 14 | R. DaalAZ Alkmaar | 4 |
| 15 | R. El ArguiouiCambuur | 4 |
| 16 | W. WeghorstTwente | 4 |
| 17 | L. ValenteFeyenoord | 4 |
| 18 | T. CheryNEC Nijmegen | 4 |
| 19 | M. IhattarenFortuna Sittard | 3 |
| 20 | Y. EduardoADO Den Haag | 3 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy09:30
22
6.004.751.48
Hoy07:15
41
3.753.901.85
Ayer16:00
32
1.574.505.25
Ayer15:00
34
8.005.251.33
Ayer11:30
21
8.006.251.28
16 Oct15:00
40
1.554.505.50
11 Oct11:45
15
2.553.602.50
11 Oct09:30
22
2.103.703.10
11 Oct09:30
01
2.003.803.30
11 Oct07:15
31
1.504.335.75
10 Oct16:00
11
1.305.758.00
10 Oct15:00
11
6.255.001.40
10 Oct13:45
20
1.734.334.00
10 Oct11:30
33
1.704.104.33
9 Oct15:00
20
1.385.756.50
20 Sep11:45
11
2.153.903.10
20 Sep09:30
10
1.276.0011.00
20 Sep09:30
32
2.884.002.20
20 Sep07:15
50
1.305.759.50
19 Sep16:00
01
2.553.702.55