Tabla de Posiciones / K League 1 2026
Partidos, posiciones y resultados de K League 1. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de South-Korea.
Tabla de Posiciones de K League 1
K League 1
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 5 | 6 | 65 | W L W L W | |
| 2 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | W L L W W | |
| 3 | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | W L D L D | |
| 4 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | W W D D W | |
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 46 | W D L D D | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | L L W D W | |
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | W D D L W | |
| 8 | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 | W W D L L | |
| 9 | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | L W D D L | |
| 10 | 31 | 5 | 18 | 8 | 33 | L W D D D | |
| 11 | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | L L L D L | |
| 12 | 32 | 2 | 12 | 18 | 18 | L W D D L |
Goleadores de K League 1
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | S. MugošaIncheon United | 10 |
| 2 | Yago CarielloUlsan Hyundai FC | 9 |
| 3 | Lee Dong-GyeongUlsan Hyundai FC | 7 |
| 4 | Tiago OrobóJeonbuk Motors | 6 |
| 5 | P. KlimalaFC Seoul | 6 |
| 6 | Go Jae-HyeonGimcheon Sangmu FC | 5 |
| 7 | M. FerrierIncheon United | 5 |
| 8 | AirtonFC Anyang | 5 |
| 9 | Lee Seung-WooJeonbuk Motors | 4 |
| 10 | Matheus OliveiraFC Anyang | 4 |
| 11 | Jefferson GalegoBucheon FC 1995 | 4 |
| 12 | Lee Kun-HeeJeju United FC | 4 |
| 13 | Jeong Jae-HeeDaejeon Citizen | 4 |
| 14 | M. IshidaDaejeon Citizen | 4 |
| 15 | A. HalaihalGangwon FC | 4 |
| 16 | J. IredaleGwangju FC | 4 |
| 17 | Lee Ho-JaePohang Steelers | 4 |
| 18 | Mo Jae-HyeonGangwon FC | 3 |
| 19 | J. TranziskaPohang Steelers | 3 |
| 20 | Matheus AiásJeju United FC | 3 |
Ultimos Resultados
Hoy04:30
00
2.203.203.10
Hoy04:30
11
2.153.103.30
Hoy04:30
22
1.304.758.00
Hoy02:00
32
1.364.507.50
Hoy02:00
32
1.953.253.40
Ayer04:30
21
1.623.804.75
11 Oct02:00
43
4.334.001.62
10 Oct04:30
01
2.103.403.10
10 Oct02:00
21
1.574.204.75
9 Oct04:30
30
2.353.102.90
9 Oct04:30
20
1.653.605.00
9 Oct02:00
21
2.253.402.75
27 Sep07:00
00
2.153.103.40
20 Sep07:00
21
4.203.401.80
20 Sep07:00
11
2.703.302.38
20 Sep04:30
01
2.503.002.75
20 Sep04:30
22
1.484.206.00
19 Sep07:00
21
3.303.601.95
19 Sep04:30
02
2.883.252.30
13 Sep07:00
11
3.203.252.15