Tabla de Posiciones / K League 2 2026
Partidos, posiciones y resultados de K League 2. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de South-Korea.
Tabla de Posiciones de K League 2
K League 2
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 | W W W W W | |
| 2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 | W W W D D | |
| 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | W W W L W | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | W L W D W | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | W D L W L | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | L L D W D | |
| 7 | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | W L W D L | |
| 8 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | D D W L L | |
| 9 | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | D L D W W | |
| 10 | 28 | 6 | 14 | 8 | 32 | L W W W L | |
| 11 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | L L D L W | |
| 12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | L D W D L | |
| 13 | 27 | 5 | 12 | 10 | 27 | L L D L D | |
| 14 | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 | W L D D L | |
| 15 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 | W L L L W | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | L W L D D | |
| 17 | 27 | 2 | 8 | 17 | 14 | L D L L D |
Goleadores de K League 2
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | EdgarDaegu FC | 6 |
| 2 | WillyanSuwon City FC | 5 |
| 3 | Bruno LamasCheonan City | 4 |
| 4 | Suk Hyun-JunYongin City | 3 |
| 5 | RonanJeonnam Dragons | 2 |
| 6 | Choi Kang-minDaegu FC | 1 |
| 7 | Hye-seong KimAsan Mugunghwa | 1 |
| 8 | Bruno CostaGimhae City | 0 |
| 9 | Matheus BabiSuwon City FC | 0 |
| 10 | Kim Jung-MinHwaseong | 0 |
| 11 | WaltersonPaju Citizen | 0 |
| 12 | Francisco GeraldesSeoul E-Land FC | 0 |
| 13 | JardelYongin City | 0 |
| 14 | GeovaniDaegu FC | 0 |
| 15 | Seung-ik RohPaju Citizen | 0 |
| 16 | Jae-jun YouPaju Citizen | 0 |
| 17 | Min-seung KimPaju Citizen | 0 |
| 18 | Min-Sung KimPaju Citizen | 0 |
Ultimos Resultados
Hoy04:30
21
1.753.503.80
Hoy02:00
32
1.573.704.50
Hoy02:00
62
1.334.337.00
Ayer04:30
04
1.703.504.10
Ayer04:30
00
2.883.002.25
Ayer04:30
41
1.703.404.33
Ayer02:00
12
3.303.401.90
Ayer02:00
31
1.533.904.75
11 Oct02:00
41
1.205.7510.00
10 Oct04:30
11
3.303.301.91
10 Oct04:30
10
2.303.102.75
10 Oct02:00
21
2.553.202.40
10 Oct02:00
11
3.303.251.95
9 Oct04:30
01
2.903.302.15
9 Oct04:30
31
2.553.002.45
9 Oct02:00
10
1.833.503.50
20 Sep07:00
02
2.503.102.50
20 Sep07:00
22
2.553.102.45
20 Sep04:30
23
3.403.401.90
20 Sep04:30
00
2.253.102.80