Tabla de Posiciones / Major League Soccer 2026
Partidos, posiciones y resultados de Major League Soccer. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de USA.
Tabla de Posiciones de Major League Soccer
Major League Soccer
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | W D D L D | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | L D W W W | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | D W L W D | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | D D D W D | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | D D D L D | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 | D W D L D | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | D L W W W | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | D W L W W | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | D D D L D | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | W D L W L | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | D L D L L | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | D D L D D | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | W D D L L | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | L L L D D | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | L L D L W |
Goleadores de Major League Soccer
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter Miami | 23 |
| 2 | P. MusaFC Dallas | 19 |
| 3 | M. IloskiPhiladelphia Union | 18 |
| 4 | D. BouangaLos Angeles FC | 17 |
| 5 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 17 |
| 6 | K. DenkeyFC Cincinnati | 17 |
| 7 | S. SurridgeNashville SC | 17 |
| 8 | Rafael NavarroSt. Louis City | 17 |
| 9 | GuilhermeHouston Dynamo | 16 |
| 10 | K. YeboahMinnesota United FC | 16 |
| 11 | H. MukhtarNashville SC | 15 |
| 12 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 15 |
| 13 | N. Fernández MercauNew York City FC | 15 |
| 14 | T. BariboDC United | 15 |
| 15 | P. OwusuCF Montreal | 15 |
| 16 | L. SuárezInter Miami | 14 |
| 17 | M. OjedaOrlando City SC | 14 |
| 18 | H. CuypersChicago Fire | 13 |
| 19 | I. Toklomati GiornoCharlotte | 12 |
| 20 | D. JoveljićSeattle Sounders | 12 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer23:30
11
3.704.001.90
Ayer23:30
22
2.303.802.80
Ayer23:30
00
1.903.803.90
Ayer23:30
11
1.385.257.00
Ayer21:30
22
2.303.503.00
Ayer21:30
12
5.004.501.60
Ayer21:30
13
2.883.802.25
Ayer20:30
41
1.674.334.50
Ayer20:30
10
2.383.802.70
Ayer20:30
02
1.674.504.33
Ayer20:30
11
2.883.502.40
Ayer20:30
13
3.404.201.91
Ayer17:30
32
2.623.702.50
Ayer15:30
22
1.445.506.00
14 Oct23:30
20
2.103.903.00
14 Oct23:30
31
1.424.757.00
14 Oct23:30
33
2.003.803.40
14 Oct22:30
22
1.803.804.20
14 Oct22:30
11
1.914.003.60
14 Oct21:30
40
1.226.5011.00