Tabla de Posiciones / NWSL Women 2026
Partidos, posiciones y resultados de NWSL Women. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de USA.
Tabla de Posiciones de NWSL Women
NWSL Women
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | L D W W W | |
| 2 | 28 | 17 | 3 | 8 | 54 | W W W W W | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | W W L W L | |
| 4 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | W W W L D | |
| 5 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | W D W W W | |
| 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | L D W L W | |
| 7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | L D W D L | |
| 8 | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 | L W L L L | |
| 9 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | L W L L W | |
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | L W L W D | |
| 11 | 27 | 10 | 3 | 14 | 33 | L W L D W | |
| 12 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | W W L L W | |
| 13 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | L D W L L | |
| 14 | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | L L W D L | |
| 15 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | L D L L L | |
| 16 | 27 | 5 | 2 | 20 | 17 | L L L D L |
Goleadores de NWSL Women
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | A. SanchezNorth Carolina Courage W | 16 |
| 2 | B. BandaOrlando Pride W | 16 |
| 3 | T. ChawingaKansas City W | 12 |
| 4 | T. RodmanWashington Spirit W | 11 |
| 5 | H. HopkinsKansas City W | 11 |
| 6 | S. SmithPortland Thorns W | 11 |
| 7 | J. ShawNJ/NY Gotham FC W | 10 |
| 8 | T. ByarsSan Diego Wave W | 10 |
| 9 | K. RaderHouston Dash W | 10 |
| 10 | Gutierres AmandaBoston Legacy W | 10 |
| 11 | E. IjehNorth Carolina Courage W | 9 |
| 12 | A. TraoréBoston Legacy W | 9 |
| 13 | K. LemaBay FC W | 8 |
| 14 | A. SentnorAngel City W | 8 |
| 15 | S. JónsdóttirAngel City W | 7 |
| 16 | M. MercadoSeattle Reign FC W | 7 |
| 17 | DebinhaKansas City W | 7 |
| 18 | P. TordinPortland Thorns W | 7 |
| 19 | J. BeckieDenver Summit W | 7 |
| 20 | Luisa AgudeloSan Diego Wave W | 6 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer21:45
23
2.103.503.00
Ayer20:00
12
2.303.502.50
Ayer19:30
02
2.753.602.05
Ayer13:30
10
2.453.402.45
16 Oct21:00
21
4 Oct20:00
23
3.503.801.75
4 Oct17:00
03
5.255.001.38
4 Oct13:00
11
1.803.603.50
3 Oct21:45
24
3 Oct19:30
51
1.484.504.50
3 Oct17:00
11
3.003.751.95
2 Oct23:00
01
2.303.402.60
2 Oct21:00
12
3.503.701.80
27 Sep20:00
21
1.953.702.90
27 Sep18:00
13
2.153.502.70
26 Sep21:45
11
1.484.205.25
26 Sep19:30
01
2.003.603.00
26 Sep13:30
41
1.853.753.25
25 Sep21:30
20
25 Sep21:00
31
1.148.5012.00