Okwawu vs. Golden Warriors12 de abril de 2026
OkwawuWLWLD
1 - 1
Finalizado
Golden WarriorsWDWDD
Predicción pre-partido
10%45%45%
Doble oportunidad: empate o Golden Warriors
/Forma
OkwawuÚltimos 25 partidos
7810
16 may
W
Home Stars0
Okwawu1
9 may
L
Koforidua1
Okwawu0
3 may
W
Okwawu2
Great Olympics1
25 abr
L
Attram de Visser2
Okwawu1
12 abr
D
Okwawu1
Golden Warriors1
Golden WarriorsÚltimos 25 partidos
979
30 may
W
Na God1
Golden Warriors2
16 may
D
Inter Allies2
Golden Warriors2
9 may
W
Golden Warriors5
Great Ambitions0
3 may
D
Home Stars1
Golden Warriors1
25 abr
D
Golden Warriors1
Great Olympics1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde dic 2025 • 1 partido
1
Okwawu
0victorias
Empates
0Golden Warriors
1victorias
0
goles
GOLES TOTALES
1
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Division One League
2025/2026 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partidoProbabilidad de Victoria
Okwawu
Empate
Golden Warriors
45%
45%
10%45%45%
Consejo
Doble oportunidad: empate o Golden Warriors
Comparación
Okwawu
Golden Warriors
47%
Ataque
67%
27%
Defensa
47%
Predicciones acertadas: 52% en los últimos 30 días (3244 partidos)